Innerer Wert von S&P & Nasdaq Kontaktieren

Stratasys Ltd. SSYS NASDAQ

NASDAQ Global Select • Technology • Computer Hardware • US • USD

SharesGrow Score
48/100
2/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$41.36
+389.5%
Analyst Price Target
$13.50
+59.8%

Es gab 50 kürzliche Insider-Transaktionen für Stratasys Ltd. (SSYS), darunter 0 Käufe und 0 Verkäufe.

Bedeutende Insider mit kürzlicher Aktivität umfassen Crump S Scott, Seroussi Yair, Reis David M. Insider-Transaktionen können Einblicke geben, wie die Unternehmensführung die Bewertung und Zukunftsaussichten der Aktie einschätzt.

Insider-Transaktionen — SSYS

Datum Name Funktion Transaktionsart Aktien Ø Preis Wert Gehaltene Aktien
2026-03-18 Crump S Scott Director Unbekannt 11,056 $11.45 $126.59K -
2026-03-18 Seroussi Yair Director Unbekannt 11,056 $11.45 $126.59K -
2026-03-18 Reis David M Director Unbekannt 11,056 $11.45 $126.59K -
2026-03-18 Cohen Yuval Director Unbekannt 11,056 $11.45 $126.59K -
2026-03-18 Mceleney John Joseph Director Unbekannt 11,056 $11.45 $126.59K -
2026-03-18 Kekedjian Aris Director Unbekannt 11,056 $11.45 $126.59K -
2026-03-18 Ofer Dov Director Unbekannt 11,056 $11.45 $126.59K -
2026-03-18 Zamir Eitan Chief Financial Officer Unbekannt - - - 31,515
2026-03-18 Shorr Adina Director Unbekannt 11,056 $11.45 $126.59K -
2026-03-18 Zeif Yoav Chief Executive Officer Unbekannt 150,000 $16.41 $2.46M -
2025-11-07 Crump S Scott Director Unbekannt 12,883 $9.32 $120.07K -
2025-11-07 Seroussi Yair Director Unbekannt 12,833 $9.32 $119.6K -
2025-11-07 Reis David M Director Unbekannt 12,883 $9.32 $120.07K -
2025-11-07 Mceleney John Joseph Director Unbekannt 12,883 $9.32 $120.07K -
2025-11-07 Kekedjian Aris Director Unbekannt 12,883 $9.32 $120.07K -
2025-11-07 Shorr Adina Director Unbekannt 12,833 $9.32 $119.6K -
2024-11-16 Kekedjian Aris Director Unbekannt 12,179 $5.75 $70.03K -
2024-11-07 Ofer Dov Director Unbekannt 12,883 $9.32 $120.07K -
2024-08-08 Crump S Scott Director Unbekannt 6,829 $10.25 $70K -
2024-08-08 Seroussi Yair Director Unbekannt 6,829 $10.25 $70K -
2024-08-08 Reis David M Director Unbekannt 6,829 $10.25 $70K -
2024-08-08 Mceleney John Joseph Director Unbekannt 6,829 $10.25 $70K -
2024-08-08 Shorr Adina Director Unbekannt 6,829 $10.25 $70K -
2023-12-26 Seroussi Yair Director Unbekannt 11,326 $6.18 $69.99K -
2023-12-26 Reis David M Director Unbekannt 11,326 $6.18 $69.99K -
2023-12-26 Shorr Adina Director Unbekannt 11,326 $6.18 $69.99K -
2023-09-15 Crump S Scott Director Unbekannt 7,370 $9.50 $70.02K -
2023-09-15 Mceleney John Joseph Director Unbekannt 7,370 $9.50 $70.02K -
2023-08-08 Ofer Dov Director Unbekannt 6,829 $10.25 $70K -
2022-12-26 Ofer Dov Director Unbekannt 11,326 $6.18 $69.99K -
2022-11-23 Crump S Scott Director Unbekannt 4,745 $25.03 $118.77K -
2022-11-23 Seroussi Yair Director Unbekannt 4,745 $25.03 $118.77K -
2022-11-23 Reis David M Director Unbekannt 4,745 $25.03 $118.77K -
2022-11-23 Mceleney John Joseph Director Unbekannt 4,745 $25.03 $118.77K -
2022-11-23 Shorr Adina Director Unbekannt 4,745 $25.03 $118.77K -
2021-11-30 Seroussi Yair Director Unbekannt 10,000 $19.61 $196.1K -
2021-11-30 Reis David M Director Unbekannt 10,000 $19.61 $196.1K -
2021-11-30 Mceleney John Joseph Director Unbekannt 10,000 $19.61 $196.1K -
2021-11-30 Shorr Adina Director Unbekannt 10,000 $19.61 $196.1K -
2021-11-23 Ofer Dov Director Unbekannt 4,745 $25.03 $118.77K -
2020-12-31 Seroussi Yair Director Unbekannt 10,000 $20.53 $205.3K -
2020-12-31 Mceleney John Joseph Director Unbekannt 10,000 $20.53 $205.3K -
2020-12-31 Shorr Adina Director Unbekannt 10,000 $20.53 $205.3K -
2020-11-30 Ofer Dov Director Unbekannt 10,000 $19.61 $196.1K -
2019-12-31 Ofer Dov Director Unbekannt 10,000 $20.53 $205.3K -
2019-10-13 Shorr Adina Director Unbekannt 10,000 $22.47 $224.7K -
2019-10-04 Reis David M Director Unbekannt 37,500 $22.28 $835.5K -
2019-09-13 Seroussi Yair Director Unbekannt 10,000 $21.82 $218.2K -
2019-09-13 Mceleney John Joseph Director Unbekannt 10,000 $19.59 $195.9K -
2018-09-13 Ofer Dov Director Unbekannt 10,000 $21.82 $218.2K -
Informativ — Transaktion am offenen Markt (bedeutendste) Nicht-informativ (Kauf) — Vergütung, Optionsausübung, Wandlung Nicht-informativ (Verkauf) — Quellensteuer, Verkauf bei Vesting Neutral — Schenkung, Treuhand, Verfall
Kontaktieren
🎓
SharesGrow Akademie
Lernen Sie inneren Wert zu berechnen und unterbewertete Aktien zu finden.
Wöchentliche Live-Sessions
Nachricht senden