Intrinsic Value of S&P & Nasdaq Contact Us

Evogene Ltd. EVGN NASDAQ

NASDAQ Global Market • Healthcare • Biotechnology • IL • USD

SharesGrow Score
53/100
3/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow
Analyst Price Target
$3.50
+331.6%

There have been 45 recent insider transactions recorded for Evogene Ltd. (EVGN), including 0 buys and 0 sells.

Notable insiders with recent activity include Recanati Leon, Firon Sarit, Nimrodi Nir. Insider transactions can provide insights into how company leadership views the stock's valuation and future prospects.

Insider Transactions — EVGN

Date Name Role Transaction Shares Avg. Price Value Shares Owned
2026-03-18 Recanati Leon Director Unknown 2,500 $1.29 $3.23K -
2026-03-18 Firon Sarit Director Unknown 2,500 $1.29 $3.23K -
2026-03-18 Nimrodi Nir Director Unknown 10,000 $1.29 $12.9K -
2026-03-18 Falk Dan Michael Director Unknown 2,500 $1.29 $3.23K -
2026-03-18 Percy Adrian John Director Unknown 2,500 $1.29 $3.23K -
2026-03-18 Haviv Ofer President and CEO Unknown 52,800 $1.66 $87.65K -
2026-03-18 Zhidkov Ilia Chief Technology Officer Unknown 40,000 $2.31 $92.2K -
2026-03-18 Tarcic Gabi Chief Development Officer Unknown 40,000 $2.31 $92.2K -
2025-09-01 Zhidkov Ilia Chief Technology Officer Unknown 8,000 $28.63 $229.04K -
2025-06-13 Recanati Leon Director Unknown 1,800 $7.16 $12.89K -
2025-06-13 Firon Sarit Director Unknown 3,600 $7.16 $25.78K -
2025-06-13 Nimrodi Nir Director Unknown 1,800 $6.60 $11.88K -
2025-06-13 Falk Dan Michael Director Unknown 1,800 $7.16 $12.89K -
2025-06-13 Percy Adrian John Director Unknown 1,800 $6.60 $11.88K -
2025-06-11 Recanati Leon Director Unknown 250 $39.32 $9.83K -
2025-02-01 Percy Adrian John Director Unknown 250 $62.68 $15.67K -
2024-08-10 Firon Sarit Director Unknown 250 $11.21 $2.8K -
2024-06-11 Recanati Leon Director Unknown 250 $12.03 $3.01K -
2024-05-11 Recanati Leon Director Unknown 1,800 $6.03 $10.85K -
2024-05-11 Firon Sarit Director Unknown 3,600 $6.03 $21.71K -
2024-05-11 Nimrodi Nir Director Unknown 1,800 $6.40 $11.52K -
2024-05-11 Falk Dan Michael Director Unknown 1,800 $6.03 $10.85K -
2024-05-11 Percy Adrian John Director Unknown 1,800 $6.40 $11.52K -
2024-04-21 Haviv Ofer President and CEO Unknown 50,000 $10.50 $525K -
2024-02-01 Percy Adrian John Director Unknown 250 $4.89 $1.22K -
2023-09-15 Recanati Leon Director Unknown 1,800 $10.50 $18.9K -
2023-09-15 Firon Sarit Director Unknown 3,600 $10.52 $37.87K -
2023-09-15 Nimrodi Nir Director Unknown 1,800 $10.20 $18.36K -
2023-09-15 Falk Dan Michael Director Unknown 1,800 $10.51 $18.92K -
2023-09-15 Percy Adrian John Director Unknown 1,800 $10.20 $18.36K -
2023-08-10 Firon Sarit Director Unknown 250 $15.95 $3.99K -
2023-07-30 Zhidkov Ilia Chief Technology Officer Unknown 750 $15.60 $11.7K -
2023-06-11 Recanati Leon Director Unknown 250 $17.68 $4.42K -
2023-02-01 Percy Adrian John Director Unknown 1,000 $25.60 $25.6K -
2022-08-10 Recanati Leon Director Unknown 1,800 $28.62 $51.52K -
2022-08-10 Firon Sarit Director Unknown 3,600 $28.62 $103.03K -
2022-08-10 Percy Adrian John Director Unknown 1,800 $29.80 $53.64K -
2022-07-21 Nimrodi Nir Director Unknown 5,625 $11.00 $61.88K -
2022-06-11 Recanati Leon Director Unknown 250 $32.05 $8.01K -
2021-08-10 Firon Sarit Director Unknown 250 $51.78 $12.95K -
2021-08-08 Haviv Ofer President and CEO Unknown 22,500 $51.96 $1.17M -
2021-08-08 Zhidkov Ilia Chief Technology Officer Unknown 3,000 $49.47 $148.41K -
2021-06-11 Recanati Leon Director Unknown 250 $54.32 $13.58K -
2020-08-10 Firon Sarit Director Unknown 1,000 $70.55 $70.55K -
2020-06-11 Recanati Leon Director Unknown 250 $72.46 $18.12K -
Informative Buy/Sell — open market transaction (most significant) Uninformative Buy — award, option exercise, conversion Uninformative Sell — tax withholding, award vest sale Neutral — gift, trust, expiry
Contact Us
🎓
SharesGrow Academy
Learn how to calculate Intrinsic Value and find undervalued stocks.
Weekly live sessions
Send us a message