Intrinsic Value of S&P & Nasdaq Contact Us

Metalert, Inc. GTXO OTC

Other OTC • Technology • Communication Equipment • US • USD

SharesGrow Score
22/100
0/5 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

There have been 50 recent insider transactions recorded for Metalert, Inc. (GTXO), including 49 buys and 0 sells. Total insider buying was valued at $411.77K and total insider selling at RSU Award.

Notable insiders with recent activity include Bertagna Patrick, Rosenbaum Louis Martin, Duncan Andrew Hamish. Insider transactions can provide insights into how company leadership views the stock's valuation and future prospects.

Insider Transactions — GTXO

Date Name Role Transaction Shares Avg. Price Value Shares Owned
2023-01-23 Bertagna Patrick CEO RSU Award 1,067,400 $0.01 $10.67K 4,300,047
2023-01-23 Rosenbaum Louis Martin COO RSU Award 1,067,400 $0.01 $10.67K 3,953,443
2023-01-23 Duncan Andrew Hamish Director RSU Award 1,067,400 $0.01 $10.67K 3,179,907
2023-01-23 Mckean Alex Grimes CFO RSU Award 1,067,400 $0.01 $10.67K 4,505,268
2018-10-16 Walsh Christopher M Director RSU Award 4,000,000 $0.00 $400.00 4,070,830
2018-10-16 Bertagna Patrick CEO RSU Award 10,000,000 $0.00 $1K 10,312,509
2018-10-16 Rosenbaum Louis Martin Director RSU Award 8,000,000 $0.00 $800.00 8,130,741
2018-10-16 Duncan Andrew Hamish Director RSU Award 7,000,000 $0.00 $700.00 7,205,848
2018-10-16 Mckean Alex Grimes CFO RSU Award 4,000,000 $0.00 $400.00 4,054,489
2017-01-20 Walsh Christopher M Director RSU Award 250,000 $0.00 $1K 5,311,836
2017-01-20 Bertagna Patrick CEO RSU Award 250,000 $0.00 $1K 23,247,045
2017-01-20 Rosenbaum Louis Martin Director RSU Award 250,000 $0.00 $1K 10,196,779
2017-01-20 Duncan Andrew Hamish Director RSU Award 250,000 $0.00 $1K 15,437,943
2016-09-15 Walsh Christopher M Director RSU Award 250,000 $0.01 $2K 5,061,836
2016-09-15 Bertagna Patrick CEO RSU Award 50,000 $0.01 $400.00 22,997,045
2016-09-15 Rosenbaum Louis Martin Director RSU Award 812,500 $0.01 $6.5K 10,554,779
2016-09-15 Duncan Andrew Hamish Director RSU Award 875,000 $0.01 $7K 14,937,943
2016-09-15 Mckean Alex Grimes CFO RSU Award 312,500 $0.01 $2.5K 4,086,364
2016-05-02 Rosenbaum Louis Martin Director RSU Award 1,000,000 $0.01 $10K 9,742,279
2016-05-02 Duncan Andrew Hamish Director RSU Award 1,000,000 $0.01 $10K 14,062,943
2016-05-02 Mckean Alex Grimes CFO RSU Award 1,000,000 $0.01 $10K 3,773,864
2016-01-20 Rosenbaum Louis Martin Director RSU Award 1,973,864 $0.01 $15.79K 8,742,279
2016-01-20 Duncan Andrew Hamish Director RSU Award 1,973,864 $0.01 $15.79K 13,062,943
2016-01-20 Mckean Alex Grimes CFO RSU Award 1,973,864 $0.01 $15.79K 2,773,864
2015-02-06 Aroff Patrick Director RSU Award 250,000 $0.01 $2.5K 1,902,825
2015-02-06 Bertagna Patrick Chief Executive Officer RSU Award 250,000 $0.01 $2.5K 19,812,045
2015-02-06 Rosenbaum Louis Martin Director RSU Award 250,000 $0.01 $2.5K 5,596,415
2015-02-06 Duncan Andrew Hamish Director RSU Award 250,000 $0.01 $2.5K 7,776,579
2015-02-06 Provenzano Gregory Jeremiah Director RSU Award 250,000 $0.01 $2.5K 1,656,908
2014-12-12 Bertagna Patrick Chief Executive Officer RSU Award 1,500,000 $0.01 $15K 19,562,045
2014-12-12 Rosenbaum Louis Martin Director RSU Award 400,000 $0.01 $4K 5,346,415
2014-12-12 Duncan Andrew Hamish Director RSU Award 1,500,000 $0.01 $15K 7,526,579
2014-08-29 Aroff Patrick Director RSU Award 250,000 $0.01 $2.5K 1,652,825
2014-08-29 Bertagna Patrick CEO, President, Board Chairman RSU Award 250,000 $0.01 $2.5K 18,062,045
2014-08-29 Rosenbaum Louis Martin Director RSU Award 250,000 $0.01 $2.5K 4,746,415
2014-08-29 Duncan Andrew Hamish Director RSU Award 250,000 $0.01 $2.5K 6,276,579
2014-08-29 Provenzano Gregory Jeremiah Director RSU Award 250,000 $0.01 $2.5K 1,381,908
2014-05-06 Duncan Andrew Hamish Director RSU Award 1,000,000 $0.03 $34K 6,026,579
2014-03-17 Aroff Patrick Director RSU Award 125,000 $0.02 $2.5K 1,252,825
2014-03-17 Bertagna Patrick CEO, Board Chairman, President RSU Award 125,000 $0.02 $2.5K 17,662,045
2014-03-17 Rosenbaum Louis Martin Director RSU Award 125,000 $0.02 $2.5K 4,346,415
2014-03-17 Provenzano Gregory Jeremiah Director RSU Award 125,000 $0.02 $2.5K 981,908
2014-03-17 Duncan Andrew Hamish Director RSU Award 150,000 $0.02 $3K 4,901,579
2013-11-12 Duncan Andrew Hamish Director Gift (Given) 100,000 $0.02 $2K 4,751,579
2013-10-21 Bertagna Patrick Chief Executive Officer RSU Award 4,166,667 $0.01 $50K 17,537,042
2013-09-17 Aroff Patrick Director RSU Award 250,000 $0.01 $2.5K 1,127,825
2013-09-17 Walsh Christopher M Chief Operating Officer RSU Award 2,000,000 $0.01 $20K 4,161,836
2013-09-17 Bertagna Patrick Chief Executive Officer RSU Award 5,250,000 $0.01 $52.5K 13,370,375
2013-09-17 Rosenbaum Louis Martin Director RSU Award 1,250,000 $0.01 $12.5K 4,221,415
2013-09-17 Duncan Andrew Hamish Director RSU Award 2,250,000 $0.01 $22.5K 4,851,579
Informative Buy/Sell — open market transaction (most significant) Uninformative Buy — award, option exercise, conversion Uninformative Sell — tax withholding, award vest sale Neutral — gift, trust, expiry
Contact Us
🎓
SharesGrow Academy
Learn how to calculate Intrinsic Value and find undervalued stocks.
Weekly live sessions
Send us a message