S&P 및 Nasdaq 내재가치 문의하기

Ocular Therapeutix, Inc. OCUL NASDAQ

NASDAQ Global Market • Healthcare • Biotechnology • US • USD

SharesGrow Score
49/100
2/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow
Analyst Price Target
$25.50
+186.2%

총 50 건의 최근 내부자 거래 내역가 기록되었습니다 Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL), 포함 19 건 매수24 건 매도. 내부자 매수 총액은 $44.07M 내부자 매도 총액은 $3.1M.

최근 활동이 있는 주요 내부자에는 Heier Jeffrey S., Dugel Pravin, Kaiser Peter. 내부자 거래 내역는 경영진이 주식의 가치와 미래 전망을 어떻게 보는지에 대한 통찰을 제공할 수 있습니다.

내부자 거래 내역 — OCUL

날짜 이름 직책 거래 유형 주식수 평균 가격 금액 보유 주식수
2026-02-23 Heier Jeffrey S. Chief Scientific Officer 정보 매도 3,057 $8.28 $25.31K 323,368
2026-02-23 Dugel Pravin See Remarks 정보 매도 20,056 $8.28 $166.06K 3,013,022
2026-02-23 Kaiser Peter Chief Development Officer 정보 매도 2,810 $8.28 $23.27K 269,108
2026-02-23 Nayak Sanjay Chief Strategy Officer 정보 매도 1,759 $8.28 $14.56K 330,653
2026-02-20 Lindstrom Richard L Md Director 정보 매수 60,229 $7.66 $461.35K 246,933
2026-02-20 Waheed Nadia Chief Medical Officer 정보 매도 3,510 $7.74 $27.17K 314,907
2026-02-12 Dugel Pravin See Remarks 정보 매도 124,882 $9.04 $1.13M 3,033,078
2026-02-12 Notman Donald Chief Operating Officer 정보 매도 11,446 $9.04 $103.47K 366,356
2026-02-12 Nayak Sanjay Chief Strategy Officer 정보 매도 10,348 $9.04 $93.55K 332,412
2026-02-12 Waheed Nadia Chief Medical Officer 정보 매도 7,863 $9.04 $71.08K 318,417
2026-02-04 Notman Donald Chief Operating Officer 정보 매도 6,035 $8.54 $51.54K 377,802
2026-02-02 Notman Donald Chief Operating Officer 정보 매도 5,455 $9.14 $49.86K 383,837
2026-01-21 Robinson David Wayne Officer 알 수 없음 - - - -
2026-01-21 Robinson David Wayne Global Cco RSU 부여 136,000 - - 136,000
2026-01-20 Robins Jason Shand Interim CFO 알 수 없음 110,600 $8.12 $898.07K -
2026-01-20 Robins Jason Shand Interim CFO RSU 부여 33,000 $11.45 $377.85K 33,000
2026-01-02 Heier Jeffrey S. Chief Scientific Officer RSU 부여 240,932 $11.82 $2.85M 240,932
2026-01-02 Notman Donald See Remarks RSU 부여 240,932 $11.82 $2.85M 240,932
2026-01-02 Kaiser Peter Chief Development Officer RSU 부여 240,932 $11.82 $2.85M 240,932
2026-01-02 Nayak Sanjay Chief Strategy Officer RSU 부여 197,650 $11.82 $2.34M 197,650
2026-01-02 Waheed Nadia Chief Medical Officer RSU 부여 240,932 $11.82 $2.85M 240,932
2026-01-02 Anderman Todd Chief Legal Officer RSU 부여 64,900 - - 152,468
2026-01-02 Saroj Namrata Chief Business Officer RSU 부여 240,932 $11.82 $2.85M 240,932
2026-01-02 Meyers Steve Lawrence Chief Commercial Officer RSU 부여 197,650 $11.82 $2.34M 197,650
2025-11-26 Dugel Pravin See Remarks 증여 (지급) 49,754 - - -
2025-11-24 Heier Jeffrey S. Chief Scientific Officer 정보 매도 3,469 $12.04 $41.77K 245,940
2025-11-24 Dugel Pravin See Remarks 정보 매도 19,530 $12.04 $235.14K 3,157,960
2025-11-24 Kaiser Peter Chief Development Officer 정보 매도 3,007 $12.02 $36.14K 191,433
2025-11-24 Nayak Sanjay Chief Strategy Officer 정보 매도 1,878 $12.04 $22.61K 277,860
2025-11-05 Saroj Namrata Chief Business Officer 정보 매도 25,865 $10.74 $277.79K 174,135
2025-10-08 Anderman Todd Chief Legal Officer 정보 매도 11,132 $12.34 $137.37K 87,568
2025-10-02 Heier Jeffrey S. Chief Scientific Officer 정보 매도 10,502 $11.04 $115.94K 249,409
2025-10-02 Kaiser Peter Chief Development Officer 정보 매도 9,653 $11.03 $106.47K 194,440
2025-09-09 Dugel Pravin See Remarks 증여 (수령) 49,754 - - 49,754
2025-09-02 Notman Donald See Remarks 정보 매도 1,066 $12.43 $13.25K 308,807
2025-08-25 Heier Jeffrey S. Chief Scientific Officer 정보 매도 3,063 $12.04 $36.88K 259,911
2025-08-25 Dugel Pravin See Remarks 정보 매도 21,494 $12.04 $258.79K 3,227,244
2025-08-25 Kaiser Peter Chief Development Officer 정보 매도 3,011 $12.04 $36.25K 204,093
2025-08-25 Nayak Sanjay Chief Strategy Officer 정보 매도 1,885 $12.04 $22.7K 279,738
2025-08-12 Waheed Nadia Chief Medical Officer RSU 부여 122,923 $12.48 $1.53M 122,923
2025-08-11 Dugel Pravin See Remarks 증여 (수령) 250,361 - - 250,361
2025-06-12 Dugel Pravin See Remarks 증여 (지급) 50,029 - - 3,248,738
2025-06-11 Raines Merilee Director RSU 부여 44,000 $8.82 $388.08K 44,000
2025-06-11 Lindstrom Richard L Md Director RSU 부여 44,000 $8.82 $388.08K 44,000
2025-06-11 Graves Adrienne L Director RSU 부여 44,000 $8.82 $388.08K 44,000
2025-06-11 Warden Charles M Director RSU 부여 44,000 $8.82 $388.08K 44,000
2025-06-11 Dugel Pravin See Remarks RSU 부여 2,750,000 $7.44 $20.46M 2,750,000
2025-06-11 Williams Leslie J. Director RSU 부여 44,000 $8.82 $388.08K 44,000
2025-06-11 Hong Seung Suh Director RSU 부여 44,000 $8.82 $388.08K 44,000
2025-06-11 Saroj Namrata Chief Business Officer 알 수 없음 316,000 $10.27 $3.25M -
정보 기반 — 공개 시장 거래 (가장 중요) 비정보 매수 — 보상, 옵션 행사, 전환 비정보 매도 — 세금 원천징수, 부여 매도 중립 — 증여, 신탁, 만료
문의하기
🎓
SharesGrow 아카데미
내재가치 계산법과 저평가 종목 찾기를 배우세요.
주간 라이브 세션
메시지 보내기