S&P 및 Nasdaq 내재가치 문의하기

Princeton Capital Corporation PIAC OTC

Other OTC • Financial Services • Asset Management • US • USD

SharesGrow Score
30/100
1/5 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

총 50 건의 최근 내부자 거래 내역가 기록되었습니다 Princeton Capital Corporation (PIAC), 포함 40 건 매수3 건 매도. 내부자 매수 총액은 $77.48K 내부자 매도 총액은 RSU 보상.

최근 활동이 있는 주요 내부자에는 Disalvo Mark S., Bennett Gregory Scott, Laidlaw Martin William. 내부자 거래 내역는 경영진이 주식의 가치와 미래 전망을 어떻게 보는지에 대한 통찰을 제공할 수 있습니다.

내부자 거래 내역 — PIAC

날짜 이름 직책 거래 유형 주식수 평균 가격 금액 보유 주식수
2016-06-09 Disalvo Mark S. 10 Percent Owner 알 수 없음 - - - 10,922,327
2016-06-09 Bennett Gregory Scott Director 처분 - - - -
2016-01-18 Laidlaw Martin William Director 처분 - - - -
2016-01-18 Stainrod Darren Director 처분 - - - -
2015-06-19 Newman Charles J Other: Former Director/officer 정보 매수 2,200 $1.05 $2.31K 979,473
2015-05-29 Newman Charles J Other: Former Director/officer 정보 매수 200 $1.20 $240.00 978,273
2015-05-27 Newman Charles J Other: Former Director/officer 정보 매수 800 $1.20 $960.00 978,073
2015-05-08 Newman Charles J Other: Former Director/officer 정보 매수 414 $1.20 $496.80 975,273
2015-04-30 Newman Charles J Other: Former Director/officer 정보 매수 498 $1.40 $697.20 972,359
2015-04-23 Newman Charles J Other: Former Director/officer 정보 매수 2 $1.30 $2.60 971,861
2015-03-23 Newman Charles J Other: Former Director/officer 정보 매수 10,000 $0.50 $5K 962,754
2015-03-13 Cannella Gregory J. Officer 알 수 없음 - - - -
2015-03-13 Jones Trennis L Director 알 수 없음 - - - -
2015-03-13 Sood Munish Chief Executive Officer 알 수 없음 - - - -
2015-03-13 Sheehan Joy Officer 알 수 없음 - - - -
2015-03-13 Jones Thomas Jr. Director 알 수 없음 - - - -
2015-03-13 Jackson Alfred 10 Percent Owner 알 수 없음 - - - 10,922,327
2014-09-18 Brodkorb Bernard Leonard Jr Director 정보 매수 10,000 $0.46 $4.6K 158,980
2014-08-27 Brodkorb Bernard Leonard Jr Director 정보 매수 5,000 $0.70 $3.51K 148,950
2014-08-26 Brodkorb Bernard Leonard Jr Director 정보 매수 5,000 $0.71 $3.55K 143,950
2014-08-25 Brodkorb Bernard Leonard Jr Director 정보 매수 9,950 $0.60 $5.94K 138,950
2014-08-22 Brodkorb Bernard Leonard Jr Director 정보 매수 5,000 $0.55 $2.76K 129,000
2014-08-18 Brodkorb Bernard Leonard Jr Director 정보 매수 8,000 $0.57 $4.55K 124,000
2014-08-14 Brodkorb Bernard Leonard Jr Director 정보 매수 10,000 $0.47 $4.69K 116,000
2014-08-13 Brodkorb Bernard Leonard Jr Director 정보 매수 5,500 $0.45 $2.49K 106,000
2014-08-06 Brodkorb Bernard Leonard Jr Director 정보 매수 5,000 $0.40 $1.99K 100,500
2014-08-05 Brodkorb Bernard Leonard Jr Director 정보 매수 8,500 $0.33 $2.83K 95,500
2014-07-21 Brodkorb Bernard Leonard Jr Director 정보 매수 15,000 $0.17 $2.62K 87,000
2014-07-18 Brodkorb Bernard Leonard Jr Director 정보 매수 15,500 $0.18 $2.82K 72,000
2014-07-17 Brodkorb Bernard Leonard Jr Director 정보 매수 11,500 $0.12 $1.34K 56,500
2013-12-06 Newman Charles J 10 Percent Owner, Officer: CFO/ceo/chairman 정보 매수 10,000 $0.04 $400.00 2,304,587
2013-11-25 Newman Charles J 10 Percent Owner, Officer: CFO/ceo/chairman 정보 매수 20,000 $0.06 $1.1K 2,274,587
2013-09-10 Newman Charles J 10 Percent Owner, Officer: CFO/ceo/chairman 정보 매수 10,000 $0.03 $300.00 513,693
2013-09-10 Newman Charles J 10 Percent Owner, Officer: CFO/ceo/chairman 정보 매수 10,000 $0.03 $300.00 2,244,587
2013-05-15 Newman Charles J 10 Percent Owner, Officer: CFO/ceo/chairman 정보 매수 10,000 $0.05 $500.00 503,693
2012-08-03 Newman Charles J CFO/ceo/chairman RSU 부여 10,343 $1.45 $15K 2,584,875
2011-10-31 Newman Charles J CFO/ceo/chairman 정보 매수 5,252 $0.06 $315.12 493,693
2011-05-16 Newman Charles J CEO/cfo/chairman 정보 매수 5,000 $0.06 $300.00 488,711
2011-05-09 Newman Charles J CEO/cfo/chairman 정보 매수 2,000 $0.06 $120.00 317,309
2010-11-18 Newman Charles J CEO/cfo/chairman 정보 매수 1,991 $0.06 $119.46 312,300
2010-11-18 Newman Charles J CEO/cfo/chairman 정보 매수 3,009 $0.06 $180.54 315,309
2010-06-25 Newman Charles J CEO/cfo/chairman 정보 매수 5,000 $0.06 $300.00 310,309
2010-06-17 Newman Charles J CEO/cfo/chairman 정보 매수 1,000 $0.06 $60.00 305,309
2010-06-11 Newman Charles J CEO/cfo/chairman 정보 매수 9 $0.06 $0.54 304,309
2010-05-04 Newman Charles J CEO/cfo/chairman 정보 매수 2,000 $0.06 $120.00 304,300
2009-04-16 Newman Charles J CEO/cfo/chairman 정보 매수 50,000 $0.03 $1.5K 217,272
2009-03-17 Newman Charles J CEO/cfo/chairman 정보 매수 40,000 $0.06 $2.4K 252,300
2009-03-16 Newman Charles J CEO/cfo/chairman 정보 매수 9,800 $0.06 $588.00 212,300
2009-03-06 Newman Charles J CEO/cfo/chairman 정보 매수 200 $0.06 $12.00 202,500
2009-01-12 Newman Charles J CEO/cfo/chairman 정보 매수 5,000 $0.10 $475.00 197,300
정보 기반 — 공개 시장 거래 (가장 중요) 비정보 매수 — 보상, 옵션 행사, 전환 비정보 매도 — 세금 원천징수, 부여 매도 중립 — 증여, 신탁, 만료
문의하기
🎓
SharesGrow 아카데미
내재가치 계산법과 저평가 종목 찾기를 배우세요.
주간 라이브 세션
메시지 보내기