S&P 및 Nasdaq 내재가치 문의하기

US Nuclear Corp. UCLE OTC

Other OTC • Technology • Hardware, Equipment & Parts • US • USD

SharesGrow Score
14/100
0/5 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

총 50 건의 최근 내부자 거래 내역가 기록되었습니다 US Nuclear Corp. (UCLE), 포함 3 건 매수42 건 매도. 내부자 매수 총액은 $5.88K 내부자 매도 총액은 $145.31K.

최근 활동이 있는 주요 내부자에는 Chiang Richard, Rachel Boulds Cpa, Pllc, Goldstein Robert I. 내부자 거래 내역는 경영진이 주식의 가치와 미래 전망을 어떻게 보는지에 대한 통찰을 제공할 수 있습니다.

내부자 거래 내역 — UCLE

날짜 이름 직책 거래 유형 주식수 평균 가격 금액 보유 주식수
2017-06-29 Chiang Richard Officer 정보 매도 139,474 $0.19 $26.5K 1,220,154
2017-03-29 Chiang Richard 10 Percent Owner 정보 매도 139,474 $0.15 $20.22K 1,359,628
2016-12-28 Chiang Richard 10 Percent Owner 정보 매도 139,474 $0.14 $19.53K 1,499,102
2016-09-29 Chiang Richard 10 Percent Owner 정보 매도 56,174 $0.12 $6.74K 1,638,576
2016-06-28 Chiang Richard 10 Percent Owner 정보 매도 50 $0.10 $5.00 1,774,750
2016-06-27 Chiang Richard 10 Percent Owner 정보 매도 20,000 $0.12 $2.4K 1,811,500
2016-06-24 Chiang Richard 10 Percent Owner 정보 매도 10,000 $0.12 $1.2K 1,831,500
2016-06-23 Chiang Richard 10 Percent Owner 정보 매도 12,000 $0.14 $1.68K 1,851,500
2016-06-22 Chiang Richard 10 Percent Owner 정보 매도 6,000 $0.14 $840.00 1,893,500
2015-10-31 Rachel Boulds Cpa, Pllc CFO and Secretary RSU 부여 25,000 $0.23 $5.75K 25,000
2015-10-22 Chiang Richard 10 Percent Owner 정보 매도 20,000 $0.17 $3.4K 1,734,500
2015-10-21 Chiang Richard 10 Percent Owner 정보 매도 20,000 $0.17 $3.4K 1,754,500
2015-10-12 Chiang Richard 10 Percent Owner 정보 매도 12,500 $0.21 $2.63K 1,774,500
2015-09-18 Chiang Richard 10 Percent Owner 정보 매도 5,000 $0.20 $1K 1,827,300
2015-09-04 Chiang Richard 10 Percent Owner 정보 매도 5,000 $0.19 $950.00 1,832,300
2015-09-03 Chiang Richard 10 Percent Owner 정보 매도 5,000 $0.20 $1K 1,837,300
2015-08-18 Chiang Richard 10 Percent Owner 정보 매도 10,000 $0.21 $2.13K 1,842,300
2015-08-07 Chiang Richard 10 Percent Owner 정보 매도 10,000 $0.14 $1.37K 1,852,300
2015-07-30 Chiang Richard 10 Percent Owner 정보 매도 5,000 $0.14 $700.00 1,862,300
2015-07-23 Chiang Richard 10 Percent Owner 정보 매도 5,000 $0.13 $650.00 1,867,300
2015-07-09 Chiang Richard 10 Percent Owner 정보 매도 5,000 $0.13 $650.00 1,872,300
2015-07-08 Chiang Richard 10 Percent Owner 정보 매도 5,000 $0.13 $650.00 1,877,300
2015-07-06 Chiang Richard 10 Percent Owner 정보 매도 5,000 $0.13 $650.00 1,882,300
2015-07-01 Chiang Richard 10 Percent Owner 정보 매도 5,000 $0.13 $650.00 1,887,300
2015-06-26 Chiang Richard 10 Percent Owner 정보 매도 5,000 $0.13 $650.00 1,892,300
2015-06-22 Chiang Richard 10 Percent Owner 정보 매도 5,200 $0.15 $780.00 1,897,300
2015-06-17 Chiang Richard 10 Percent Owner 정보 매도 10,000 $0.15 $1.5K 1,902,500
2015-06-16 Chiang Richard 10 Percent Owner 정보 매도 10,000 $0.15 $1.5K 1,912,500
2015-06-08 Chiang Richard 10 Percent Owner 정보 매도 5,000 $0.13 $650.00 1,922,500
2015-06-05 Chiang Richard 10 Percent Owner 정보 매도 10,000 $0.12 $1.17K 1,937,500
2015-06-02 Chiang Richard 10 Percent Owner 정보 매도 5,000 $0.17 $849.50 1,947,500
2015-05-29 Chiang Richard 10 Percent Owner 정보 매도 2,500 $1.74 $4.35K 1,952,500
2015-05-27 Chiang Richard 10 Percent Owner 정보 매도 5,000 $0.15 $770.00 1,955,000
2015-05-22 Chiang Richard 10 Percent Owner 정보 매도 5,000 $0.17 $870.00 1,960,000
2015-05-21 Chiang Richard 10 Percent Owner 정보 매도 5,000 $0.19 $970.00 1,965,000
2015-05-20 Chiang Richard 10 Percent Owner 정보 매도 5,000 $0.29 $1.47K 1,972,500
2015-05-19 Chiang Richard 10 Percent Owner 정보 매도 5,000 $0.01 $72.00 1,980,000
2015-05-18 Chiang Richard 10 Percent Owner 정보 매도 10,000 $0.06 $570.00 1,990,000
2014-11-05 Goldstein Robert I 10 Percent Owner, Officer: Cob; CEO; Pres. 알 수 없음 - - - -
2014-10-16 Rachel Boulds Cpa, Pllc Officer 알 수 없음 - - - -
2014-03-28 Entine Gerald Director 알 수 없음 - - - -
2014-01-01 Chiang Richard 10 Percent Owner 정보 매도 450,000 $0.00 $45.00 2,000,000
2014-01-01 Chiang Richard 10 Percent Owner 정보 매수 450,000 $0.00 $45.00 2,000,000
2013-08-16 Chiang Richard 10 Percent Owner 정보 매도 700,000 $0.00 $70.00 1,550,000
2012-12-31 Goldstein Robert I 10 Percent Owner, Officer: Cob; CEO; Pres. 알 수 없음 - - - -
2012-05-18 Chiang Richard Director 정보 매수 850,000 $0.00 $85.00 850,000
2012-05-18 Goldstein Robert I CEO & President 정보 매도 850,000 $0.00 $85.00 9,150,000
2012-04-18 Chiang Richard Officer 정보 매도 10,000,000 $0.00 $30K -
2012-04-18 Goldstein Robert I CEO & President 알 수 없음 - - - 10,000,000
2012-03-02 Chiang Richard 10 Percent Owner, Officer: President,secretary,treasurer 처분 - - - 10,000,000
정보 기반 — 공개 시장 거래 (가장 중요) 비정보 매수 — 보상, 옵션 행사, 전환 비정보 매도 — 세금 원천징수, 부여 매도 중립 — 증여, 신탁, 만료
문의하기
🎓
SharesGrow 아카데미
내재가치 계산법과 저평가 종목 찾기를 배우세요.
주간 라이브 세션
메시지 보내기