S&P 및 Nasdaq 내재가치 문의하기

Stratasys Ltd. SSYS NASDAQ

NASDAQ Global Select • Technology • Computer Hardware • US • USD

SharesGrow Score
48/100
2/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$41.36
+389.5%
Analyst Price Target
$13.50
+59.8%

Stratasys Ltd. (SSYS) has 2 알려진 내부자 및 기관 보유자 기록. 최대 보유자는 Zamir Eitan 31,515 주 보유.

지난 12개월간 내부자는 56 건의 거래를 수행 SSYS 주식 — 0 건 매수 (평가액 RSU 보상) 및 0 건 매도 (평가액 RSU 보상).

SSYS 내부자 보유 현황

최대 보유자
Zamir Eitan
31,515 주
매수 (12개월)
0
$0.00 평가액
매도 (12개월)
0
$0.00 평가액
12개월 거래 활동
매수 0%
매도 0%
내부자 주요 보유자
# 이름 직책 보유 주식수 최종 신고일 상대적 규모
1 Zamir Eitan Chief Financial Officer 31,515 2026-03-18
100%
2 Gallagher Robert F EVP & Chief Financial Officer 2,055 2012-08-13
7%
최근 거래 (최근 12개월)
날짜 이름 직책 유형 주식수 주가 금액
2026-03-18 Zeif Yoav Chief Executive Officer 알 수 없음 150,000 $16.41 $2.46M
2026-03-18 Shorr Adina Director 알 수 없음 11,056 $11.45 $126.59K
2025-11-07 Shorr Adina Director 알 수 없음 12,833 $9.32 $119.6K
2024-08-08 Shorr Adina Director 알 수 없음 6,829 $10.25 $70K
2023-12-26 Shorr Adina Director 알 수 없음 11,326 $6.18 $69.99K
2022-11-23 Shorr Adina Director 알 수 없음 4,745 $25.03 $118.77K
2021-11-30 Shorr Adina Director 알 수 없음 10,000 $19.61 $196.1K
2020-12-31 Shorr Adina Director 알 수 없음 10,000 $20.53 $205.3K
2019-10-13 Shorr Adina Director 알 수 없음 10,000 $22.47 $224.7K
2026-03-18 Zamir Eitan Chief Financial Officer 알 수 없음 - - -
2026-03-18 Ofer Dov Director 알 수 없음 11,056 $11.45 $126.59K
2024-11-07 Ofer Dov Director 알 수 없음 12,883 $9.32 $120.07K
2023-08-08 Ofer Dov Director 알 수 없음 6,829 $10.25 $70K
2022-12-26 Ofer Dov Director 알 수 없음 11,326 $6.18 $69.99K
2021-11-23 Ofer Dov Director 알 수 없음 4,745 $25.03 $118.77K
2020-11-30 Ofer Dov Director 알 수 없음 10,000 $19.61 $196.1K
2019-12-31 Ofer Dov Director 알 수 없음 10,000 $20.53 $205.3K
2018-09-13 Ofer Dov Director 알 수 없음 10,000 $21.82 $218.2K
2018-04-10 Ofer Dov Director 알 수 없음 37,500 $22.28 $835.5K
2017-07-18 Ofer Dov Director 알 수 없음 10,000 $23.41 $234.1K
2026-03-18 Kekedjian Aris Director 알 수 없음 11,056 $11.45 $126.59K
2025-11-07 Kekedjian Aris Director 알 수 없음 12,883 $9.32 $120.07K
2024-11-16 Kekedjian Aris Director 알 수 없음 12,179 $5.75 $70.03K
2026-03-18 Mceleney John Joseph Director 알 수 없음 11,056 $11.45 $126.59K
2025-11-07 Mceleney John Joseph Director 알 수 없음 12,883 $9.32 $120.07K
문의하기
🎓
SharesGrow 아카데미
내재가치 계산법과 저평가 종목 찾기를 배우세요.
주간 라이브 세션
메시지 보내기