标普和纳斯达克内在价值 联系我们

Finward Bancorp FNWD NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Financial Services • Banks - Regional • US • USD

SharesGrow Score
67/100
3/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$82.56
+135.2%

共有 50 笔近期内部人交易记录记录,涉及 Finward Bancorp (FNWD), 包括 44 笔买入5 笔卖出. 内部人买入总额为 $484.93K 内部人卖出总额为 $73.34K.

近期活跃的重要内部人包括 Lowry Robert T, Bochnowski Benjamin J, Scheub Todd M.. 内部人交易记录可以揭示公司管理层对股票估值和未来前景的看法.

内部人交易记录 — FNWD

日期 姓名 职位 交易类型 股数 平均价格 总价值 持股数量
2026-03-31 Lowry Robert T Executive Vice President 知情买入 50 $36.50 $1.83K 15,194
2026-03-31 Bochnowski Benjamin J President, CEO 知情买入 6 $36.50 $219.00 1,862
2026-03-31 Scheub Todd M. Executive Vice President 知情买入 38 $36.50 $1.39K 11,688
2026-02-25 Lowry Robert T Executive Vice President 限制性股票授予 (RSU) 369 $36.60 $13.51K 11,216
2026-02-25 Bochnowski Benjamin J President, CEO 限制性股票授予 (RSU) 697 $36.60 $25.51K 30,686
2026-02-25 Scheub Todd M. Executive Vice President 限制性股票授予 (RSU) 529 $36.60 $19.36K 7,078
2026-02-25 Schmitt Benjamin Louis Chief Financial Officer 限制性股票授予 (RSU) 419 $36.60 $15.34K 5,996
2025-12-30 Lowry Robert T Executive Vice President 知情买入 51 $35.56 $1.81K 15,144
2025-12-30 Bochnowski Benjamin J President, CEO 知情买入 6 $35.56 $213.36 1,856
2025-12-30 Scheub Todd M. Executive Vice President 知情买入 39 $35.56 $1.39K 11,649
2025-07-11 Garza Danette Director 限制性股票授予 (RSU) 434 $27.63 $11.99K 6,453
2025-07-11 Evans Jennifer Director 未知 - - - 434
2025-07-11 Johnson Robert E. Iii Director 限制性股票授予 (RSU) 434 $27.63 $11.99K 3,363
2025-07-11 Youman Robert W. Director 限制性股票授予 (RSU) 434 $27.63 $11.99K 434
2025-07-11 Alwin Martin P Director 限制性股票授予 (RSU) 434 $27.63 $11.99K 434
2025-07-11 Burke Carolyn M. Director 限制性股票授予 (RSU) 434 $27.63 $11.99K 4,384
2025-07-11 Han Amy Wong Director 限制性股票授予 (RSU) 434 $27.63 $11.99K 8,178
2025-07-11 Gorelick Joel Director 限制性股票授予 (RSU) 434 $27.63 $11.99K 2,120
2025-07-11 Puntillo Anthony Director 限制性股票授予 (RSU) 434 $27.63 $11.99K 1,927
2025-06-13 Bochnowski Benjamin J President, CEO 知情买入 100 $29.00 $2.9K 29,989
2025-06-13 Schmitt Benjamin Louis Chief Financial Officer 知情买入 500 $28.99 $14.49K 5,577
2025-06-12 Bochnowski Benjamin J President, CEO 知情买入 260 $29.75 $7.74K 29,889
2025-05-12 Bochnowski Benjamin J President, CEO 知情买入 7 $30.52 $213.64 1,843
2025-05-12 Scheub Todd M. Executive Vice President 知情买入 45 $30.52 $1.37K 11,567
2025-05-12 Lowry Robert T Executive Vice President 知情买入 59 $30.52 $1.8K 15,037
2025-04-27 Scheub Todd M. Executive Vice President 知情卖出 375 $30.92 $11.6K 6,549
2025-03-12 Bochnowski Benjamin J President, CEO 知情买入 1,000 $28.70 $28.7K 29,629
2025-03-11 Schmitt Benjamin Louis Chief Financial Officer 知情买入 400 $27.83 $11.13K 5,077
2025-03-11 Youman Robert W. Director 知情买入 1,400 $27.76 $38.86K 22,773
2025-03-10 Bochnowski Benjamin J President, CEO 知情买入 579 $27.98 $16.2K 28,629
2025-03-07 Bochnowski Benjamin J President, CEO 知情买入 160 $27.96 $4.47K 28,050
2025-02-28 Alwin Martin P Director 知情买入 817 $26.71 $21.82K 1,817
2025-02-28 Schmitt Benjamin Louis Chief Financial Officer 知情买入 500 $26.56 $13.28K 4,677
2025-02-27 Burke Carolyn M. Director 知情买入 550 $26.45 $14.55K 3,200
2025-02-24 Burke Carolyn M. Director 知情买入 350 $26.50 $9.28K 2,650
2025-02-14 Lowry Robert T Executive Vice President 限制性股票授予 (RSU) 197 $26.65 $5.25K 10,847
2025-02-14 Scheub Todd M. Executive Vice President 限制性股票授予 (RSU) 257 $26.65 $6.85K 6,924
2025-02-14 Schmitt Benjamin Louis Chief Financial Officer 限制性股票授予 (RSU) 176 $26.65 $4.69K 4,177
2025-02-11 Lowry Robert T Executive Vice President 股份退回 411 $26.38 $10.84K 10,650
2025-02-11 Bochnowski Benjamin J President, CEO 股份退回 991 $26.38 $26.14K 27,890
2025-02-11 Scheub Todd M. Executive Vice President 股份退回 427 $26.38 $11.26K 6,667
2025-02-07 Schmitt Benjamin Louis Chief Financial Officer 知情卖出 500 $27.00 $13.5K 4,001
2025-02-07 Burke Carolyn M. Director 知情买入 800 $26.50 $21.2K 2,300
2025-02-07 Schmitt Benjamin Louis Chief Financial Officer 知情买入 500 $27.00 $13.5K 4,001
2025-02-06 Burke Carolyn M. Director 知情买入 500 $26.85 $13.43K 1,500
2025-02-03 Bochnowski Benjamin J President, CEO 知情买入 200 $26.75 $5.35K 28,844
2025-02-03 Burke Carolyn M. Director 知情买入 1,000 $26.80 $26.8K 1,000
2024-12-13 Schmitt Benjamin Louis Chief Financial Officer 知情买入 500 $31.13 $15.56K 3,490
2024-12-05 Bochnowski Benjamin J President, CEO 知情买入 233 $31.01 $7.23K 28,644
2024-10-31 Lowry Robert T Executive Vice President 知情买入 57 $31.28 $1.78K 14,912
知情交易 — 公开市场买卖(最具参考价值) 非知情买入 — 奖励、期权行权、转换 非知情卖出 — 税务代扣、归属出售 中性 — 礼赠、信托、到期
联系我们
🎓
SharesGrow 学院
学习如何计算内在价值,发现被低估的股票。
每周在线课程
给我们留言