标普和纳斯达克内在价值 联系我们

SWK Holdings Corporation SWKH NASDAQ

NASDAQ Global Market • Financial Services • Asset Management • US • USD

SharesGrow Score
56/100
2/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$977.00
+6044.7%

共有 50 笔近期内部人交易记录记录,涉及 SWK Holdings Corporation (SWKH), 包括 40 笔买入2 笔卖出. 内部人买入总额为 $952.65K 内部人卖出总额为 $234.38K.

近期活跃的重要内部人包括 Dotter Laurie L., Hatcher Robert K., Albright Jerry. 内部人交易记录可以揭示公司管理层对股票估值和未来前景的看法.

内部人交易记录 — SWKH

日期 姓名 职位 交易类型 股数 平均价格 总价值 持股数量
2025-06-16 Dotter Laurie L. Director 限制性股票授予 (RSU) 3,858 $14.26 $55.02K 16,791
2025-06-16 Hatcher Robert K. Director 限制性股票授予 (RSU) 3,858 $14.26 $55.02K 16,662
2025-06-16 Albright Jerry Director 限制性股票授予 (RSU) 3,858 $14.26 $55.02K 10,832
2025-04-15 Staggs Joe David Jr President 期权行权(卖出) 18,750 $12.50 $234.38K -
2025-01-31 Staggs Joe David Jr President 限制性股票授予 (RSU) 36,700 - - 115,873
2025-01-31 Rice Adam Chief Financial Officer 限制性股票授予 (RSU) 9,175 - - 15,247
2024-10-23 Carlson Capital, L.p. 10 Percent Owner 其他(卖出) 600,678 - - -
2024-10-23 Carlson Clint Duane 10 Percent Owner 未知 - - - 399,394
2024-10-23 Carlson Lewis Other: See Remarks 未知 - - - 62,079
2024-10-23 Carlson Foundation Other: See Remarks 未知 - - - 2,693
2024-10-23 Julian Orlando Carlson 1997 A Trust Other: See Remarks 未知 - - - 62,079
2024-10-23 Owen Augustus Carlson 1997 A Trust Other: See Remarks 未知 - - - 62,079
2024-10-23 Carlson Capital Gp, L.p. 10 Percent Owner 未知 - - - 12,354
2024-07-03 Rice Adam Officer 未知 - - - -
2024-07-03 Rice Adam Chief Financial Officer 限制性股票授予 (RSU) 6,072 - - 6,072
2024-07-01 Pennington Marcus Edward Director 限制性股票授予 (RSU) 1,051 $16.89 $17.75K 22,227
2024-06-27 Dotter Laurie L. Director 限制性股票授予 (RSU) 3,253 $16.91 $55.01K 12,933
2024-06-27 Pennington Marcus Edward Director 限制性股票授予 (RSU) 3,253 $16.91 $55.01K 21,176
2024-06-27 Hatcher Robert K. Director 限制性股票授予 (RSU) 3,253 $16.91 $55.01K 12,804
2024-06-27 Albright Jerry Director 限制性股票授予 (RSU) 3,253 $16.91 $55.01K 6,974
2024-04-01 Dotter Laurie L. Director 限制性股票授予 (RSU) 815 $16.88 $13.76K 9,680
2024-04-01 Pennington Marcus Edward Director 限制性股票授予 (RSU) 1,051 $16.88 $17.74K 17,108
2024-04-01 Hatcher Robert K. Director 限制性股票授予 (RSU) 815 $16.88 $13.76K 9,551
2024-04-01 Albright Jerry Director 限制性股票授予 (RSU) 815 $16.88 $13.76K 3,721
2024-03-01 Staggs Joe David Jr President 限制性股票授予 (RSU) 35,881 - - 79,173
2024-01-02 Dotter Laurie L. Director 限制性股票授予 (RSU) 766 $17.95 $13.75K 8,865
2024-01-02 Pennington Marcus Edward Director 限制性股票授予 (RSU) 766 $17.95 $13.75K 15,291
2024-01-02 Hatcher Robert K. Director 限制性股票授予 (RSU) 766 $17.95 $13.75K 8,736
2024-01-02 Albright Jerry Director 限制性股票授予 (RSU) 766 $17.95 $13.75K 2,906
2023-10-02 Dotter Laurie L. Director 限制性股票授予 (RSU) 868 $15.85 $13.76K 8,099
2023-10-02 Pennington Marcus Edward Director 限制性股票授予 (RSU) 1,120 $15.85 $17.75K 13,657
2023-10-02 Hatcher Robert K. Director 限制性股票授予 (RSU) 868 $15.85 $13.76K 7,970
2023-10-02 Albright Jerry Director 限制性股票授予 (RSU) 868 $15.85 $13.76K 2,140
2023-06-30 Dotter Laurie L. Director 限制性股票授予 (RSU) 821 $16.74 $13.74K 7,231
2023-06-30 Pennington Marcus Edward Director 限制性股票授予 (RSU) 1,060 $16.74 $17.74K 11,716
2023-06-30 Hatcher Robert K. Director 限制性股票授予 (RSU) 821 $16.74 $13.74K 7,102
2023-06-30 Albright Jerry Director 限制性股票授予 (RSU) 821 $16.74 $13.74K 1,272
2023-03-31 Dotter Laurie L. Director 限制性股票授予 (RSU) 770 $17.86 $13.75K 6,410
2023-03-31 Pennington Marcus Edward Director 限制性股票授予 (RSU) 818 $17.86 $14.61K 9,879
2023-03-31 Hatcher Robert K. Director 限制性股票授予 (RSU) 770 $17.86 $13.75K 7,401
2023-03-31 Albright Jerry Director 限制性股票授予 (RSU) 263 $17.86 $4.7K 263
2023-03-15 Albright Jerry Director 未知 - - - -
2022-12-30 Dicicco Wendy F Director 限制性股票授予 (RSU) 1,120 $17.64 $19.76K 5,403
2022-12-30 Dotter Laurie L. Director 限制性股票授予 (RSU) 779 $17.64 $13.74K 5,640
2022-12-30 Pennington Marcus Edward Director 限制性股票授予 (RSU) 779 $17.64 $13.74K 8,282
2022-12-30 Hatcher Robert K. Director 限制性股票授予 (RSU) 1,120 $17.64 $19.76K 5,852
2022-12-30 Hatcher Robert K. Director 限制性股票授予 (RSU) 779 $17.64 $13.74K 5,511
2022-10-03 Heinrichson Yvette M Chief Financial Officer 限制性股票授予 (RSU) 8,621 $17.40 $150.01K 8,621
2022-09-30 Dicicco Wendy F Director 限制性股票授予 (RSU) 1,162 $17.00 $19.75K 3,474
2022-09-30 Dotter Laurie L. Director 限制性股票授予 (RSU) 1,206 $17.00 $20.5K 4,052
知情交易 — 公开市场买卖(最具参考价值) 非知情买入 — 奖励、期权行权、转换 非知情卖出 — 税务代扣、归属出售 中性 — 礼赠、信托、到期
联系我们
🎓
SharesGrow 学院
学习如何计算内在价值,发现被低估的股票。
每周在线课程
给我们留言