Innerer Wert von S&P & Nasdaq Kontaktieren

Petrolia Energy Corporation BBLS OTC

Other OTC • Energy • Oil & Gas Exploration & Production • US • USD

SharesGrow Score
22/100
0/5 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

Es gab 50 kürzliche Insider-Transaktionen für Petrolia Energy Corporation (BBLS), darunter 44 Käufe und 6 Verkäufe. Die gesamten Insider-Käufe beliefen sich auf $1.89M und die gesamten Insider-Verkäufe auf $110K.

Bedeutende Insider mit kürzlicher Aktivität umfassen Oppenheim Joel Martin, Allen Mark Merle, Burns James Edward. Insider-Transaktionen können Einblicke geben, wie die Unternehmensführung die Bewertung und Zukunftsaussichten der Aktie einschätzt.

Insider-Transaktionen — BBLS

Datum Name Funktion Transaktionsart Aktien Ø Preis Wert Gehaltene Aktien
2023-04-01 Oppenheim Joel Martin 10 Percent Owner Informierter Kauf 42,573,303 - - 49,337,175
2021-05-04 Allen Mark Merle President RSU-Zuteilung 5,400,000 $0.08 $432K 6,400,000
2020-12-22 Allen Mark Merle President RSU-Zuteilung 1,000,000 $0.08 $80K 1,000,000
2020-09-01 Allen Mark Merle President Veräußerung - - - 7,957,299
2019-09-30 Burns James Edward Director RSU-Zuteilung 250,000 $0.10 $25K 250,000
2019-03-31 Womack Leo B Director RSU-Zuteilung 250,000 $0.10 $25K 2,910,000
2019-03-31 Khan Zel C CEO Informierter Kauf 250,000 $0.10 $25K 12,620,000
2019-03-31 Siem Ivar Director RSU-Zuteilung 250,000 $0.10 $25K 1,749,167
2019-03-31 Dole Richard D Director RSU-Rückgabe 250,000 $0.10 $25K 1,125,000
2019-03-31 Burns James Edward Chairman RSU-Zuteilung 250,000 $0.10 $25K 7,460,000
2019-01-15 Siem Ivar Director RSU-Zuteilung 1,000,000 $0.05 $50K 3,589,421
2018-12-31 Womack Leo B Director RSU-Zuteilung 250,000 $0.10 $25K 3,670,000
2018-12-31 Oppenheim Joel Martin Director RSU-Zuteilung 250,000 $0.10 $25K 5,759,167
2018-12-31 Khan Zel C CEO Informierter Kauf 250,000 $0.10 $25K 12,460,000
2018-12-31 Siem Ivar Director RSU-Zuteilung 250,000 $0.10 $25K 1,499,167
2018-12-31 Dole Richard D Director RSU-Rückgabe 250,000 $0.10 $25K 875,000
2018-12-31 Burns James Edward Chairman RSU-Zuteilung 250,000 $0.10 $25K 7,220,000
2018-12-19 Oppenheim Joel Martin Director RSU-Zuteilung 156,250 $0.08 $12.5K 6,763,872
2018-12-19 Siem Ivar Director RSU-Zuteilung 156,250 $0.08 $12.5K 2,041,667
2018-12-14 Oppenheim Joel Martin Director RSU-Zuteilung 312,500 $0.10 $31.25K 5,509,167
2018-12-14 Siem Ivar Director RSU-Zuteilung 312,500 $0.10 $31.25K 1,249,167
2018-11-13 Oppenheim Joel Martin Director RSU-Zuteilung 312,500 $0.08 $25K 6,607,622
2018-11-13 Dole Richard D Director RSU-Zuteilung 625,000 $0.10 $62.5K 625,000
2018-11-13 Khan Zel C CEO RSU-Zuteilung 625,000 $0.08 $50K 43,592,053
2018-11-09 Oppenheim Joel Martin Director Informierter Kauf 175,932 $0.06 $10.56K 6,295,122
2018-11-02 Khan Zel C CEO Informierter Kauf 1,250,000 $0.10 $125K 12,210,000
2018-11-02 Siem Ivar Director Informierter Kauf 547,755 $0.06 $35.06K 2,433,171
2018-10-31 Dole Richard D Director Veräußerung - - - 500,000
2018-10-31 Fernandez Horacio Alfredo Chief Financial Officer Veräußerung - - - 100,000
2018-10-31 Oppenheim Joel Martin Director RSU-Zuteilung 625,000 $0.10 $62.5K 5,300,833
2018-10-17 Beasley Quinten Officer RSU-Zuteilung 2,000,000 $0.10 $200K 2,750,000
2018-10-03 Siem Ivar Director Informierter Kauf 468,750 $0.07 $30.47K 1,885,417
2018-09-30 Womack Leo B Director RSU-Zuteilung 250,000 $0.10 $25K 3,420,000
2018-09-30 Siem Ivar Director RSU-Zuteilung 250,000 $0.10 $25K 250,000
2018-09-30 Oppenheim Joel Martin Director RSU-Zuteilung 250,000 $0.10 $25K 4,425,833
2018-09-30 Beasley Quinten Officer RSU-Zuteilung 250,000 $0.10 $25K 750,000
2018-09-30 Khan Zel C CEO Informierter Kauf 250,000 $0.10 $25K 10,960,000
2018-09-30 Siem Ivar Director RSU-Zuteilung 250,000 $0.10 $25K 936,667
2018-09-30 Burns James Edward Chairman RSU-Zuteilung 250,000 $0.10 $25K 6,970,000
2018-09-23 Womack Leo B Director Optionsausübung (Verkauf) 1,000,000 $0.06 $60K 3,170,000
2018-08-22 Womack Leo B Director RSU-Zuteilung 60,000 $0.10 $6K 4,170,000
2018-08-17 Siem Ivar Director RSU-Zuteilung - $0.10 - -
2018-08-17 Siem Ivar Director RSU-Zuteilung 20,000 $0.10 $2K 686,667
2018-08-15 Siem Ivar Director Informierter Kauf 547,755 $0.06 $35.06K 2,433,171
2018-07-24 Siem Ivar Director Informierter Kauf 468,750 $0.07 $30.47K 1,885,416
2018-07-12 Siem Ivar Director Informierter Kauf 500,000 $0.07 $32.5K 1,416,667
2018-07-12 Siem Ivar Director Informierter Kauf 500,000 $0.07 $32.5K 1,416,667
2018-06-30 Oppenheim Joel Martin Director RSU-Zuteilung 250,000 $0.10 $25K 3,661,667
2018-06-30 Beasley Quinten Director RSU-Zuteilung 250,000 $0.10 $25K 500,000
2018-06-30 Womack Leo B Director RSU-Zuteilung 250,000 $0.10 $25K 4,410,000
Informativ — Transaktion am offenen Markt (bedeutendste) Nicht-informativ (Kauf) — Vergütung, Optionsausübung, Wandlung Nicht-informativ (Verkauf) — Quellensteuer, Verkauf bei Vesting Neutral — Schenkung, Treuhand, Verfall
Kontaktieren
🎓
SharesGrow Akademie
Lernen Sie inneren Wert zu berechnen und unterbewertete Aktien zu finden.
Wöchentliche Live-Sessions
Nachricht senden