Innerer Wert von S&P & Nasdaq Kontaktieren

Capstone Companies, Inc. CAPC OTC

Other OTC • Industrials • Electrical Equipment & Parts • US • USD

SharesGrow Score
16/100
0/4 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

Es gab 50 kürzliche Insider-Transaktionen für Capstone Companies, Inc. (CAPC), darunter 31 Käufe und 10 Verkäufe. Die gesamten Insider-Käufe beliefen sich auf $1.43M und die gesamten Insider-Verkäufe auf $573.75K.

Bedeutende Insider mit kürzlicher Aktivität umfassen Rosen Brian M, Session Warner H, Wallach Stewart. Insider-Transaktionen können Einblicke geben, wie die Unternehmensführung die Bewertung und Zukunftsaussichten der Aktie einschätzt.

Insider-Transaktionen — CAPC

Datum Name Funktion Transaktionsart Aktien Ø Preis Wert Gehaltene Aktien
2025-01-20 Rosen Brian M Director Unbekannt - - - -
2025-01-09 Session Warner H Director Unbekannt - - - -
2025-01-09 Rosen Brian M Director Unbekannt - - - -
2024-12-31 Wallach Stewart 10 Percent Owner Unbekannt - - - -
2024-12-20 Postal Jeffrey 10 Percent Owner Informierter Kauf 181,674 $0.66 $119.9K 189,174
2024-12-20 Wallach Stewart 10 Percent Owner Informierter Kauf 419,609 $0.66 $276.94K 427,109
2024-12-18 Wolf George W Director RSU-Zuteilung 68,939 $0.66 $45.5K 68,939
2024-12-04 Jacobs Alexander Chielf Executive Officer Unbekannt - - - -
2022-01-13 Wolf George W Director Unbekannt - - - -
2021-12-16 Guzy Jeffrey J Director Schenkung (gegeben) 33,333 - - 52,800
2021-07-15 Guzy Jeffrey J Director Optionsausübung 100,000 $0.44 $43.5K 152,800
2021-07-15 Guzy Jeffrey J Director Optionsausübung 100,000 $0.44 $43.5K 152,800
2021-01-04 Postal Jeffrey 10 Percent Owner Sonstige (Kauf) 7,500 - - 7,500
2021-01-04 Wallach Stewart 10 Percent Owner, Officer: CEO Sonstige (Kauf) 7,500 - - 7,500
2020-08-05 Postal Jeffrey 10 Percent Owner RSU-Zuteilung 100,000 $0.44 $43.5K 300,000
2020-08-05 Brown Aimee C Corporate Secretary RSU-Zuteilung 10,000 $0.44 $4.35K 70,000
2020-08-05 Guzy Jeffrey J Director RSU-Zuteilung 100,000 $0.44 $43.5K 500,000
2019-05-31 Gaudet Aimee C Corporate Secretary RSU-Zuteilung 10,000 $0.44 $4.35K 60,000
2019-05-31 Postal Jeffrey Director RSU-Zuteilung 100,000 $0.44 $43.5K 200,000
2019-05-31 Guzy Jeffrey J Director RSU-Zuteilung 100,000 $0.44 $43.5K 600,000
2017-09-13 Postal Jeffrey 10 Percent Owner Umwandlung (Kauf) 500,000 $0.44 $217.5K -
2013-10-15 Fisher Bart S 10 Percent Owner Informierter Verkauf 21,570,864 $0.00 $73.34K 7,300,805
2013-10-15 Fisher Margaret 10 Percent Owner Informierter Verkauf 42,429,136 $0.00 $144.26K 3,000,000
2013-10-14 Postal Jeffrey Director Informierter Kauf 64,000,000 $0.00 $211.2K 64,000,000
2012-12-31 Postal Jeffrey Director Unbekannt - - - -
2012-12-01 Hung James Siu King Officer Sonstige (Kauf) 1,500,000 $0.01 $15K 4,500,000
2012-09-28 Hung James Siu King Officer Sonstige (Kauf) 1,500,000 $0.01 $15K 3,000,000
2012-07-20 Postal Jeffrey Director Informierter Kauf 50,000 $0.01 $500.00 62,963,177
2012-07-19 Postal Jeffrey Director Informierter Kauf 300,000 $0.01 $3K 62,913,177
2012-07-18 Postal Jeffrey Director Informierter Kauf 100,000 $0.01 $1K 62,613,177
2012-07-17 Postal Jeffrey Director Informierter Kauf 50,000 $0.01 $500.00 62,513,177
2012-07-16 Postal Jeffrey Director Informierter Kauf 50,000 $0.01 $500.00 62,463,177
2012-07-09 Hung James Siu King Officer Sonstige (Kauf) 1,500,000 $0.01 $15K 1,500,000
2012-07-09 Hung James Siu King Officer Veräußerung - - - 1,500,000
2011-07-29 Ullman Howard Officer Informierter Verkauf 67,023,854 $0.00 $288.2K 12,688,375
2011-07-29 Postal Jeffrey Director Informierter Kauf 33,511,927 $0.00 $144.1K 62,413,177
2011-06-15 Wallach Stewart 10 Percent Owner, Officer: CEO Sonstige (Kauf) 142,749 $0.08 $11.42K 113,964,146
2011-06-15 Mcclinton James G COO/cfo Sonstige (Kauf) 4,999 $0.08 $399.92 504,949
2011-06-15 Mcclinton James G COO/cfo Sonstige (Kauf) - - - 504,949
2011-06-15 Wallach Stewart 10 Percent Owner, Officer: CEO Sonstige (Kauf) 142,749 $0.08 $11.42K 114,106,895
2011-05-12 Ullman Howard 10 Percent Owner, Officer: Chairman Informierter Verkauf 3,000,000 $0.00 $9K 79,706,229
2011-05-12 Wallach Stewart 10 Percent Owner, Officer: CEO Informierter Kauf 3,000,000 $0.00 $9K 113,821,397
2011-05-12 Postal Jeffrey Director Informierter Kauf 3,000,000 $0.00 $9K 31,901,250
2011-05-12 Postal Jeffrey Director Sonstige (Verkauf) 3,000,000 $0.00 $9K 28,901,250
2010-12-31 Ullman Howard 10 Percent Owner, Officer: Chairman Unbekannt - - - -
2010-12-03 Wallach Stewart 10 Percent Owner, Officer: CEO Sonstige (Verkauf) 3,000,000 - - 110,821,397
2010-11-29 Ullman Howard 10 Percent Owner Sonstige (Verkauf) 1,900,000 - - 105,706,229
2010-06-08 Ullman Howard 10 Percent Owner, Officer: Chairman Sonstige (Kauf) 7,804,884 $0.01 $49.95K 107,606,229
2010-06-08 Wallach Stewart 10 Percent Owner, Officer: CEO Sonstige (Verkauf) 7,804,884 $0.01 $49.95K 116,821,397
2010-02-26 Ullman Howard 10 Percent Owner Sonstige (Verkauf) 350,000 - - 99,139,254
Informativ — Transaktion am offenen Markt (bedeutendste) Nicht-informativ (Kauf) — Vergütung, Optionsausübung, Wandlung Nicht-informativ (Verkauf) — Quellensteuer, Verkauf bei Vesting Neutral — Schenkung, Treuhand, Verfall
Kontaktieren
🎓
SharesGrow Akademie
Lernen Sie inneren Wert zu berechnen und unterbewertete Aktien zu finden.
Wöchentliche Live-Sessions
Nachricht senden