Innerer Wert von S&P & Nasdaq Kontaktieren

Valaris Limited VAL NYSE

NYSE • Energy • Oil & Gas Equipment & Services • BM • USD

SharesGrow Score
74/100
5/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$101.13
+9.9%
Analyst Price Target
$70.33
-23.6%

Es gab 50 kürzliche Insider-Transaktionen für Valaris Limited (VAL), darunter 16 Käufe und 34 Verkäufe. Die gesamten Insider-Käufe beliefen sich auf $254.31K und die gesamten Insider-Verkäufe auf $3.63M.

Bedeutende Insider mit kürzlicher Aktivität umfassen Barron Melissa, Weber Christopher T, Luca Gilles. Insider-Transaktionen können Einblicke geben, wie die Unternehmensführung die Bewertung und Zukunftsaussichten der Aktie einschätzt.

Insider-Transaktionen — VAL

Datum Name Funktion Transaktionsart Aktien Ø Preis Wert Gehaltene Aktien
2026-04-01 Barron Melissa Controller RSU-Steuereinbehalt 20 $96.38 $1.93K 10,064
2026-03-05 Weber Christopher T SVP - CFO RSU-Steuereinbehalt 830 $90.59 $75.19K 62,104
2026-03-05 Luca Gilles SVP - COO RSU-Steuereinbehalt 830 $90.59 $75.19K 83,222
2026-03-05 Dibowitz Anton President & CEO RSU-Steuereinbehalt 2,332 $90.59 $211.26K 253,681
2026-03-05 Vukadin Davor SVP & General Counsel RSU-Steuereinbehalt 479 $90.59 $43.39K 19,516
2026-03-05 Lyne Matthew SVP - Cco RSU-Steuereinbehalt 991 $90.59 $89.77K 33,333
2026-03-03 Weber Christopher T SVP - CFO RSU-Steuereinbehalt 1,193 $90.63 $108.12K 62,934
2026-03-03 Luca Gilles SVP - COO RSU-Steuereinbehalt 1,193 $90.63 $108.12K 84,052
2026-03-03 Dibowitz Anton President & CEO RSU-Steuereinbehalt 3,405 $90.63 $308.6K 256,013
2026-03-03 Vukadin Davor SVP & General Counsel RSU-Steuereinbehalt 690 $90.63 $62.53K 19,995
2026-03-03 Lyne Matthew SVP - Cco RSU-Steuereinbehalt 1,449 $90.63 $131.32K 34,324
2026-03-02 Weber Christopher T SVP - CFO RSU-Zuteilung 4,992 - - 64,127
2026-03-02 Luca Gilles SVP - COO RSU-Zuteilung 4,992 - - 85,245
2026-03-02 Dibowitz Anton President & CEO RSU-Zuteilung 14,037 - - 259,418
2026-03-02 Vukadin Davor SVP & General Counsel RSU-Zuteilung 3,270 - - 20,685
2026-03-02 Lyne Matthew SVP - Cco RSU-Zuteilung 4,992 - - 35,773
2025-12-31 Weber Christopher T SVP - CFO RSU-Steuereinbehalt 1,016 $50.40 $51.21K 59,135
2025-12-31 Luca Gilles SVP - COO RSU-Steuereinbehalt 1,016 $50.40 $51.21K 80,253
2025-12-31 Dibowitz Anton President & CEO RSU-Steuereinbehalt 2,741 $50.40 $138.15K 245,381
2025-12-31 Vukadin Davor SVP & General Counsel RSU-Steuereinbehalt 546 $50.40 $27.52K 17,415
2025-12-31 Lyne Matthew SVP - Cco RSU-Steuereinbehalt 1,241 $50.40 $62.55K 30,781
2025-10-01 Barron Melissa Controller RSU-Steuereinbehalt 203 $51.22 $10.4K 10,084
2025-09-03 Luca Gilles SVP - COO Informierter Verkauf 35,000 $48.84 $1.71M 81,269
2025-07-03 Barron Melissa Controller RSU-Steuereinbehalt 253 $45.44 $11.5K 10,287
2025-07-01 Barron Melissa Controller RSU-Steuereinbehalt 260 $43.90 $11.41K 10,540
2025-06-13 Fagerstal Dick Director RSU-Zuteilung 5,856 - - 5,856
2025-06-13 Leykum Elizabeth Director RSU-Zuteilung 6,978 - - 6,978
2025-06-13 Goldschmid Joseph Other: See Remarks RSU-Zuteilung 5,358 - - 36,372
2025-06-13 Hughes Catherine Director RSU-Zuteilung 6,106 - - 13,352
2025-06-13 Johansen Kristian Director RSU-Zuteilung 4,860 - - 4,860
2025-06-12 Leykum Elizabeth Director Optionsausübung (Verkauf) 3,862 - - -
2025-06-12 Hughes Catherine Director RSU-Steuereinbehalt 198 $45.60 $9.03K 7,246
2025-06-12 Johansen Kristian Director Optionsausübung (Verkauf) 2,464 - - -
2025-04-01 Barron Melissa Controller RSU-Steuereinbehalt 16 $40.64 $650.24 6,465
2025-03-05 Dibowitz Anton President & CEO Informierter Kauf 7,500 $33.91 $254.31K 250,401
2025-03-05 Weber Christopher T SVP - CFO RSU-Steuereinbehalt 811 $33.98 $27.56K 60,151
2025-03-05 Luca Gilles SVP - COO RSU-Steuereinbehalt 811 $33.98 $27.56K 116,269
2025-03-05 Dibowitz Anton President & CEO RSU-Steuereinbehalt 2,279 $33.98 $77.44K 248,122
2025-03-05 Vukadin Davor SVP & General Counsel RSU-Steuereinbehalt 472 $33.98 $16.04K 17,961
2025-03-05 Lyne Matthew SVP - Cco RSU-Steuereinbehalt 991 $33.98 $33.67K 32,022
2025-03-03 Weber Christopher T SVP - CFO RSU-Zuteilung 9,246 - - 60,962
2025-03-03 Luca Gilles SVP - COO RSU-Zuteilung 9,246 - - 117,080
2025-03-03 Dibowitz Anton President & CEO RSU-Zuteilung 25,998 - - 242,901
2025-03-03 Vukadin Davor SVP & General Counsel RSU-Zuteilung 5,379 - - 18,433
2025-03-03 Lyne Matthew SVP - Cco RSU-Zuteilung 9,246 - - 33,013
2024-12-31 Weber Christopher T SVP - CFO RSU-Steuereinbehalt 520 $44.24 $23K 51,716
2024-12-31 Luca Gilles SVP - COO RSU-Steuereinbehalt 508 $44.24 $22.47K 107,834
2024-12-31 Dibowitz Anton President & CEO RSU-Steuereinbehalt 1,371 $44.24 $60.65K 216,903
2024-12-31 Vukadin Davor SVP & General Counsel RSU-Steuereinbehalt 280 $44.24 $12.39K 13,054
2024-12-31 Lyne Matthew SVP - Cco RSU-Steuereinbehalt 621 $44.24 $27.47K 23,767
Informativ — Transaktion am offenen Markt (bedeutendste) Nicht-informativ (Kauf) — Vergütung, Optionsausübung, Wandlung Nicht-informativ (Verkauf) — Quellensteuer, Verkauf bei Vesting Neutral — Schenkung, Treuhand, Verfall
Kontaktieren
🎓
SharesGrow Akademie
Lernen Sie inneren Wert zu berechnen und unterbewertete Aktien zu finden.
Wöchentliche Live-Sessions
Nachricht senden