Valor Intrínseco del S&P y Nasdaq Contáctenos

Shopify Inc. SHOP NASDAQ

NASDAQ Global Select • Technology • Software - Application • CA • USD

SharesGrow Score
74/100
4/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$89.45
-24%
Analyst Price Target
$165.16
+40.4%

Puntuación de Salud Financiera — SHOP

Shopify Inc. (SHOP) tiene una calificación general de salud financiera de B- con una puntuación compuesta de 0 de 5.

Esto sugiere que la empresa enfrenta algunos desafíos financieros dignos de seguimiento. Calificación a fecha de 2026-04-07.

B-
Calificación General
2026-04-07

Historial de Calificaciones

Fecha Calificación DCF ROE ROA D/E P/E P/B
2026-04-07 B- -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2026-04-06 B- -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2026-04-02 B- -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2026-04-01 B- -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2026-03-31 B- -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2026-03-30 B- -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2026-03-27 B -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2026-03-26 B -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2026-03-25 B -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2026-03-24 B -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2026-03-23 B -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2026-03-20 B -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
Contáctenos
🎓
SharesGrow Academia
Aprende a calcular el Valor Intrínseco y encontrar acciones infravaloradas.
Sesiones semanales en vivo
Envíanos un mensaje