Valor Intrínseco del S&P y Nasdaq Contáctenos

ChoiceOne Financial Services, Inc. COFS NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Financial Services • Banks - Regional • US • USD

SharesGrow Score
64/100
3/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$76.56
+152.1%
Analyst Price Target
$36.00
+18.5%

Ha habido 50 transacciones internas recientes registradas para ChoiceOne Financial Services, Inc. (COFS), incluyendo 46 compras y 2 ventas. El total de compras internas fue valorado en $867.6K y el total de ventas internas en $445.94K.

Internos destacados con actividad reciente incluyen Petty Brian P, Essex Bruce John Jr, Page Roxanne M. Las transacciones internas pueden proporcionar información sobre cómo la dirección de la empresa ve la valoración y perspectivas futuras de la acción.

Operaciones de Insiders — COFS

Fecha Nombre Cargo Tipo de Transacción Acciones Precio Promedio Valor Acciones en Propiedad
2026-04-01 Petty Brian P Director Concesión de RSU 591 $28.12 $16.62K 91,698
2026-04-01 Essex Bruce John Jr Director Concesión de RSU 244 $28.12 $6.86K 250,301
2026-04-01 Page Roxanne M Director Concesión de RSU 244 $28.12 $6.86K 7,120
2026-04-01 Hicks Randy D Director Concesión de RSU 591 $28.12 $16.62K 99,526
2026-04-01 Brophy Keith D. Director Concesión de RSU 418 $28.12 $11.75K 13,099
2026-04-01 Armock Greg L. Director Concesión de RSU 591 $28.12 $16.62K 45,881
2026-04-01 Mcginnis Bradley F. Director Concesión de RSU 591 $28.12 $16.62K 13,730
2026-04-01 Mcconnell Gregory A Director Concesión de RSU 244 $28.12 $6.86K 37,244
2026-04-01 Burrough Eric E Director Concesión de RSU 591 $28.12 $16.62K 180,988
2026-04-01 Burns Harold J Director Concesión de RSU 591 $28.12 $16.62K 25,581
2026-04-01 Wendling Michelle M Director Concesión de RSU 244 $28.12 $6.86K 7,275
2026-04-01 Coulter Curt E Director Concesión de RSU 245 $28.12 $6.89K 10,858
2026-04-01 Krause Steven Theodore Director Concesión de RSU 591 $28.12 $16.62K 17,039
2026-03-12 Greenland Adom Secretary Compra Informativa 500 $27.40 $13.7K 3,690
2026-03-11 Burrough Eric E Director Compra Informativa 5,000 $27.50 $137.5K 180,397
2026-03-06 Mcconnell Gregory A Director Compra Informativa 1,050 $27.94 $29.34K 37,000
2026-03-03 Mcginnis Bradley F. Director Compra Informativa 1,000 $29.15 $29.15K 15,301
2026-02-27 Burke Michael J. Jr. President Compra Informativa 250 $28.58 $7.15K 2,891
2026-02-13 Mcconnell Gregory A Director Compra Informativa 550 $29.10 $16.01K 34,950
2026-02-11 Petty Brian P Director Venta Informativa 15,000 $29.56 $443.4K 91,107
2026-02-09 Krause Steven Theodore Director Donación (Recibida) 625 - - 1,285
2026-01-01 Petty Brian P Director Concesión de RSU 563 $29.52 $16.62K 106,107
2026-01-01 Essex Bruce John Jr Director Concesión de RSU 233 $29.52 $6.88K 250,057
2026-01-01 Page Roxanne M Director Concesión de RSU 233 $29.52 $6.88K 6,876
2026-01-01 Hicks Randy D Director Concesión de RSU 563 $29.52 $16.62K 98,935
2026-01-01 Brophy Keith D. Director Concesión de RSU 423 $29.52 $12.49K 12,435
2026-01-01 Armock Greg L. Director Concesión de RSU 648 $29.52 $19.13K 44,404
2026-01-01 Mcginnis Bradley F. Director Concesión de RSU 564 $29.52 $16.65K 13,139
2026-01-01 Mcconnell Gregory A Director Concesión de RSU 233 $29.52 $6.88K 34,400
2026-01-01 Burrough Eric E Director Concesión de RSU 564 $29.52 $16.65K 175,397
2026-01-01 Burns Harold J Director Concesión de RSU 614 $29.52 $18.13K 24,649
2026-01-01 Wendling Michelle M Director Concesión de RSU 233 $29.52 $6.88K 7,031
2026-01-01 Coulter Curt E Director Concesión de RSU 232 $29.52 $6.85K 10,406
2026-01-01 Krause Steven Theodore Director Concesión de RSU 564 $29.52 $16.65K 16,283
2025-12-01 Henion Bradley E.v.p. - Choiceone Bank (sub.) Ejercicio de Opciones (Venta) 120 $21.13 $2.54K -
2025-11-17 Burrough Eric E Director Compra Informativa 5,000 $28.50 $142.5K 174,833
2025-10-01 Petty Brian P Director Concesión de RSU 574 $28.96 $16.62K 105,544
2025-10-01 Essex Bruce John Jr Director Concesión de RSU 238 $28.96 $6.89K 249,824
2025-10-01 Page Roxanne M Director Concesión de RSU 238 $28.96 $6.89K 6,643
2025-10-01 Hicks Randy D Director Concesión de RSU 574 $28.96 $16.62K 98,372
2025-10-01 Brophy Keith D. Director Concesión de RSU 406 $28.96 $11.76K 12,012
2025-10-01 Armock Greg L. Director Concesión de RSU 574 $28.96 $16.62K 43,756
2025-10-01 Mcginnis Bradley F. Director Concesión de RSU 574 $28.96 $16.62K 12,575
2025-10-01 Mcconnell Gregory A Director Concesión de RSU 238 $28.96 $6.89K 34,167
2025-10-01 Burrough Eric E Director Concesión de RSU 574 $28.96 $16.62K 169,833
2025-10-01 Burns Harold J Director Concesión de RSU 574 $28.96 $16.62K 24,035
2025-10-01 Wendling Michelle M Director Concesión de RSU 237 $28.96 $6.86K 6,798
2025-10-01 Coulter Curt E Director Concesión de RSU 238 $28.96 $6.89K 10,174
2025-10-01 Krause Steven Theodore Director Concesión de RSU 574 $28.96 $16.62K 15,719
2025-08-13 Krause Steven Theodore Director Donación (Otorgada) 660 $30.38 $20.05K 32,815
Informativa — transacción en mercado abierto (más significativa) No informativa (compra) — premio, ejercicio de opción, conversión No informativa (venta) — retención fiscal, venta de adjudicación Neutral — regalo, fideicomiso, vencimiento
Contáctenos
🎓
SharesGrow Academia
Aprende a calcular el Valor Intrínseco y encontrar acciones infravaloradas.
Sesiones semanales en vivo
Envíanos un mensaje