NASDAQ • Apparel - Retail • US • USD
Ha habido 50 transacciones internas recientes registradas para Pacific Sunwear of California, Inc. (PSUN), incluyendo 39 compras y 7 ventas. El total de compras internas fue valorado en $7.66M y el total de ventas internas en $23.94M.
Internos destacados con actividad reciente incluyen Adage Capital Partners Gp, L.l.c., Brewer Brett, Philip Frances P. Las transacciones internas pueden proporcionar información sobre cómo la dirección de la empresa ve la valoración y perspectivas futuras de la acción.
| Fecha | Nombre | Cargo | Tipo de Transacción | Acciones | Precio Promedio | Valor | Acciones en Propiedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-06 | Adage Capital Partners Gp, L.l.c. | 10 Percent Owner | Venta Informativa | 2,404,880 | $0.11 | $264.54K | 5,127,926 |
| 2016-04-05 | Adage Capital Partners Gp, L.l.c. | 10 Percent Owner | Venta Informativa | 500,000 | $0.12 | $60K | 7,542,806 |
| 2015-06-04 | Brewer Brett | Director | Concesión de RSU | 25,000 | - | - | 212,806 |
| 2015-06-04 | Philip Frances P | Director | Concesión de RSU | 25,000 | - | - | 50,000 |
| 2014-06-05 | Mrkonic George R Jr | Director | Concesión de RSU | 25,000 | - | - | 147,806 |
| 2014-06-05 | Brewer Brett | Director | Concesión de RSU | 25,000 | - | - | 187,806 |
| 2014-06-05 | Philip Frances P | Director | Concesión de RSU | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 2013-10-11 | Philip Frances P | Director | Desconocido | - | - | - | - |
| 2013-09-03 | Mrkonic George R Jr | Director | Venta Informativa | 1,500 | $3.16 | $4.74K | 122,806 |
| 2013-06-07 | Mrkonic George R Jr | Director | Concesión de RSU | 24,496 | - | - | 237,806 |
| 2013-06-07 | Brewer Brett | Director | Concesión de RSU | 24,496 | - | - | 162,806 |
| 2012-06-25 | Brewer Brett | Director | Compra Informativa | 1,400 | $1.45 | $2.03K | 125,910 |
| 2012-06-22 | Brewer Brett | Director | Compra Informativa | 3,500 | $1.51 | $5.29K | 111,810 |
| 2012-06-15 | Mrkonic George R Jr | Director | Concesión de RSU | 25,000 | - | - | 213,310 |
| 2012-06-15 | Brewer Brett | Director | Concesión de RSU | 25,000 | - | - | 108,310 |
| 2012-05-29 | Mrkonic George R Jr | Director | Concesión de RSU | 100,000 | $1.48 | $148K | 221,851 |
| 2012-05-29 | Mrkonic George R Jr | Director | Compra Informativa | 100,000 | $1.48 | $148K | 221,851 |
| 2011-12-07 | Olshansky Josh | 10 Percent Owner: Officer/other Description | Desconocido | 13,473,537 | $1.75 | $23.58M | - |
| 2011-12-07 | Ps Holdings Of Delaware, Llc - Series A | 10 Percent Owner | Disposición | 13,473,537 | $1.75 | $23.58M | - |
| 2011-06-07 | Mrkonic George R Jr | Director | Concesión de RSU | 25,000 | $3.19 | $79.75K | 98,310 |
| 2011-06-07 | Brewer Brett | Director | Concesión de RSU | 25,000 | $3.19 | $79.75K | 83,310 |
| 2011-06-07 | Nichols Grace | Director | Concesión de RSU | 25,000 | $3.19 | $79.75K | 93,310 |
| 2011-05-31 | Mrkonic George R Jr | Director | Concesión de RSU | 31,348 | $3.19 | $100K | 104,658 |
| 2011-05-31 | Brewer Brett | Director | Concesión de RSU | 31,348 | $3.19 | $100K | 89,658 |
| 2011-05-31 | Nichols Grace | Director | Concesión de RSU | 31,348 | $3.19 | $100K | 99,658 |
| 2010-06-03 | Mrkonic George R Jr | Director | Concesión de RSU | 25,000 | - | - | 73,310 |
| 2010-06-03 | Cobb William C | Director | Concesión de RSU | 25,000 | - | - | 73,310 |
| 2010-06-03 | Brewer Brett | Director | Concesión de RSU | 25,000 | - | - | 58,310 |
| 2010-06-03 | Nichols Grace | Director | Concesión de RSU | 25,000 | - | - | 68,310 |
| 2009-05-29 | Mrkonic George R Jr | Director | Concesión de RSU | 23,310 | - | - | 38,310 |
| 2009-05-29 | Cobb William C | Director | Concesión de RSU | 23,310 | - | - | 48,310 |
| 2009-05-29 | Brewer Brett | Director | Concesión de RSU | 23,310 | - | - | 33,310 |
| 2009-05-29 | Nichols Grace | Director | Concesión de RSU | 23,310 | - | - | 43,310 |
| 2009-02-09 | Nichols Grace | Director | Compra Informativa | 10,000 | $1.14 | $11.42K | 20,000 |
| 2008-12-11 | Cobb William C | Director | Compra Informativa | 600 | $1.73 | $1.04K | 600 |
| 2008-12-11 | Brewer Brett | Director | Compra Informativa | 2,000 | $1.73 | $3.46K | 2,000 |
| 2008-11-27 | Kennedy Thomas M | Divpres | Retención Fiscal de RSU | 2,234 | $1.42 | $3.17K | 68,362 |
| 2008-11-24 | Nichols Grace | Bod | Compra Informativa | 10,000 | $1.13 | $11.26K | 10,000 |
| 2008-11-20 | Brewer Brett | Director | Desconocido | - | - | - | - |
| 2008-11-20 | Brewer Brett | Director | Concesión de RSU | 9,000 | $1.20 | $10.8K | 9,000 |
| 2008-08-18 | Cobb William C | Director | Desconocido | - | - | - | - |
| 2008-08-18 | Cobb William C | Director | Concesión de RSU | 9,000 | $7.97 | $71.73K | 9,000 |
| 2008-07-11 | Adage Capital Partners Gp Llc | 10 Percent Owner | Compra Informativa | 328,050 | $7.60 | $2.49M | 9,478,103 |
| 2008-06-06 | Kennedy Thomas M | Divpres | Retención Fiscal de RSU | 1,787 | $9.09 | $16.24K | 70,596 |
| 2008-05-28 | Mrkonic George R Jr | Director | Concesión de RSU | 9,000 | $9.49 | $85.41K | 9,000 |
| 2008-05-28 | Nichols Grace | Director | Concesión de RSU | 9,000 | $9.49 | $85.41K | 9,000 |
| 2008-04-02 | Kennedy Thomas M | Division President | Retención Fiscal de RSU | 1,117 | $13.25 | $14.8K | 72,383 |
| 2008-03-25 | Kennedy Thomas M | Division President | Concesión de RSU | 70,180 | $13.19 | $925.67K | 70,180 |
| 2008-01-11 | Adage Capital Partners Gp Llc | 10 Percent Owner | Compra Informativa | 200,000 | $10.76 | $2.15M | 9,150,053 |
| 2008-01-10 | Adage Capital Partners Gp Llc | 10 Percent Owner | Compra Informativa | 80,000 | $12.10 | $968K | 8,330,053 |
Sea el primero en saber cuándo las acciones caen por debajo de su valor intrínseco. Oportunidades semanales de inversión.