NASDAQ • Apparel - Retail • US • USD
총 50 건의 최근 내부자 거래 내역가 기록되었습니다 Pacific Sunwear of California, Inc. (PSUN), 포함 39 건 매수 및 7 건 매도. 내부자 매수 총액은 $7.66M 내부자 매도 총액은 $23.94M.
최근 활동이 있는 주요 내부자에는 Adage Capital Partners Gp, L.l.c., Brewer Brett, Philip Frances P. 내부자 거래 내역는 경영진이 주식의 가치와 미래 전망을 어떻게 보는지에 대한 통찰을 제공할 수 있습니다.
| 날짜 | 이름 | 직책 | 거래 유형 | 주식수 | 평균 가격 | 금액 | 보유 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-06 | Adage Capital Partners Gp, L.l.c. | 10 Percent Owner | 정보 매도 | 2,404,880 | $0.11 | $264.54K | 5,127,926 |
| 2016-04-05 | Adage Capital Partners Gp, L.l.c. | 10 Percent Owner | 정보 매도 | 500,000 | $0.12 | $60K | 7,542,806 |
| 2015-06-04 | Brewer Brett | Director | RSU 부여 | 25,000 | - | - | 212,806 |
| 2015-06-04 | Philip Frances P | Director | RSU 부여 | 25,000 | - | - | 50,000 |
| 2014-06-05 | Mrkonic George R Jr | Director | RSU 부여 | 25,000 | - | - | 147,806 |
| 2014-06-05 | Brewer Brett | Director | RSU 부여 | 25,000 | - | - | 187,806 |
| 2014-06-05 | Philip Frances P | Director | RSU 부여 | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 2013-10-11 | Philip Frances P | Director | 알 수 없음 | - | - | - | - |
| 2013-09-03 | Mrkonic George R Jr | Director | 정보 매도 | 1,500 | $3.16 | $4.74K | 122,806 |
| 2013-06-07 | Mrkonic George R Jr | Director | RSU 부여 | 24,496 | - | - | 237,806 |
| 2013-06-07 | Brewer Brett | Director | RSU 부여 | 24,496 | - | - | 162,806 |
| 2012-06-25 | Brewer Brett | Director | 정보 매수 | 1,400 | $1.45 | $2.03K | 125,910 |
| 2012-06-22 | Brewer Brett | Director | 정보 매수 | 3,500 | $1.51 | $5.29K | 111,810 |
| 2012-06-15 | Mrkonic George R Jr | Director | RSU 부여 | 25,000 | - | - | 213,310 |
| 2012-06-15 | Brewer Brett | Director | RSU 부여 | 25,000 | - | - | 108,310 |
| 2012-05-29 | Mrkonic George R Jr | Director | RSU 부여 | 100,000 | $1.48 | $148K | 221,851 |
| 2012-05-29 | Mrkonic George R Jr | Director | 정보 매수 | 100,000 | $1.48 | $148K | 221,851 |
| 2011-12-07 | Olshansky Josh | 10 Percent Owner: Officer/other Description | 알 수 없음 | 13,473,537 | $1.75 | $23.58M | - |
| 2011-12-07 | Ps Holdings Of Delaware, Llc - Series A | 10 Percent Owner | 처분 | 13,473,537 | $1.75 | $23.58M | - |
| 2011-06-07 | Mrkonic George R Jr | Director | RSU 부여 | 25,000 | $3.19 | $79.75K | 98,310 |
| 2011-06-07 | Brewer Brett | Director | RSU 부여 | 25,000 | $3.19 | $79.75K | 83,310 |
| 2011-06-07 | Nichols Grace | Director | RSU 부여 | 25,000 | $3.19 | $79.75K | 93,310 |
| 2011-05-31 | Mrkonic George R Jr | Director | RSU 부여 | 31,348 | $3.19 | $100K | 104,658 |
| 2011-05-31 | Brewer Brett | Director | RSU 부여 | 31,348 | $3.19 | $100K | 89,658 |
| 2011-05-31 | Nichols Grace | Director | RSU 부여 | 31,348 | $3.19 | $100K | 99,658 |
| 2010-06-03 | Mrkonic George R Jr | Director | RSU 부여 | 25,000 | - | - | 73,310 |
| 2010-06-03 | Cobb William C | Director | RSU 부여 | 25,000 | - | - | 73,310 |
| 2010-06-03 | Brewer Brett | Director | RSU 부여 | 25,000 | - | - | 58,310 |
| 2010-06-03 | Nichols Grace | Director | RSU 부여 | 25,000 | - | - | 68,310 |
| 2009-05-29 | Mrkonic George R Jr | Director | RSU 부여 | 23,310 | - | - | 38,310 |
| 2009-05-29 | Cobb William C | Director | RSU 부여 | 23,310 | - | - | 48,310 |
| 2009-05-29 | Brewer Brett | Director | RSU 부여 | 23,310 | - | - | 33,310 |
| 2009-05-29 | Nichols Grace | Director | RSU 부여 | 23,310 | - | - | 43,310 |
| 2009-02-09 | Nichols Grace | Director | 정보 매수 | 10,000 | $1.14 | $11.42K | 20,000 |
| 2008-12-11 | Cobb William C | Director | 정보 매수 | 600 | $1.73 | $1.04K | 600 |
| 2008-12-11 | Brewer Brett | Director | 정보 매수 | 2,000 | $1.73 | $3.46K | 2,000 |
| 2008-11-27 | Kennedy Thomas M | Divpres | RSU 원천징수 | 2,234 | $1.42 | $3.17K | 68,362 |
| 2008-11-24 | Nichols Grace | Bod | 정보 매수 | 10,000 | $1.13 | $11.26K | 10,000 |
| 2008-11-20 | Brewer Brett | Director | 알 수 없음 | - | - | - | - |
| 2008-11-20 | Brewer Brett | Director | RSU 부여 | 9,000 | $1.20 | $10.8K | 9,000 |
| 2008-08-18 | Cobb William C | Director | 알 수 없음 | - | - | - | - |
| 2008-08-18 | Cobb William C | Director | RSU 부여 | 9,000 | $7.97 | $71.73K | 9,000 |
| 2008-07-11 | Adage Capital Partners Gp Llc | 10 Percent Owner | 정보 매수 | 328,050 | $7.60 | $2.49M | 9,478,103 |
| 2008-06-06 | Kennedy Thomas M | Divpres | RSU 원천징수 | 1,787 | $9.09 | $16.24K | 70,596 |
| 2008-05-28 | Mrkonic George R Jr | Director | RSU 부여 | 9,000 | $9.49 | $85.41K | 9,000 |
| 2008-05-28 | Nichols Grace | Director | RSU 부여 | 9,000 | $9.49 | $85.41K | 9,000 |
| 2008-04-02 | Kennedy Thomas M | Division President | RSU 원천징수 | 1,117 | $13.25 | $14.8K | 72,383 |
| 2008-03-25 | Kennedy Thomas M | Division President | RSU 부여 | 70,180 | $13.19 | $925.67K | 70,180 |
| 2008-01-11 | Adage Capital Partners Gp Llc | 10 Percent Owner | 정보 매수 | 200,000 | $10.76 | $2.15M | 9,150,053 |
| 2008-01-10 | Adage Capital Partners Gp Llc | 10 Percent Owner | 정보 매수 | 80,000 | $12.10 | $968K | 8,330,053 |
주식이 내재 가치 아래로 떨어질 때 가장 먼저 알려드립니다. 매주 저평가 투자 기회를 제공합니다.