New York Stock Exchange • USD
合計 25 件の最近のインサイダー取引記録が記録されています UCP, Inc. Class A (UCP), 内訳は 7 件の買い および 15 件の売り. インサイダー買い総額は $1.84M インサイダー売り総額は $4.52T.
最近活動のある主要インサイダーには Speron Eric H., Buckingham Capital Management Inc, Bokas Deno G. インサイダー取引記録は、経営陣が株式の評価と将来の見通しをどう見ているかについての洞察を提供します.
| 日付 | 氏名 | 役職 | 取引種別 | 株数 | 平均価格 | 価値 | 保有株数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-04 | Speron Eric H. | Director | オプション行使(売却) | 10,593,000 | - | - | - |
| 2017-08-04 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 株式返還 | 921,327 | $4,901,460.00 | $4.52T | - |
| 2017-01-04 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 情報に基づく売り | 12,289 | $12.03 | $147.81K | 921,327 |
| 2017-01-03 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 情報に基づく売り | 30,208 | $12.02 | $362.99K | 933,616 |
| 2016-12-12 | Speron Eric H. | Director | 不明 | 10,593,000 | - | - | - |
| 2016-04-26 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 情報に基づく売り | 23,747 | $7.32 | $173.78K | 965,535 |
| 2016-04-25 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 情報に基づく売り | 13,550 | $7.41 | $100.46K | 23,747 |
| 2016-04-25 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 情報に基づく売り | 13,550 | $7.41 | $100.46K | 989,282 |
| 2016-04-22 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 情報に基づく売り | 7,996 | $7.77 | $62.13K | 37,297 |
| 2016-04-22 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 情報に基づく売り | 7,996 | $7.77 | $62.13K | 1,002,832 |
| 2016-04-21 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 情報に基づく売り | 4,088 | $7.81 | $31.92K | 46,916 |
| 2016-04-21 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 情報に基づく売り | 4,088 | $7.81 | $31.92K | 1,012,451 |
| 2016-04-20 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 情報に基づく売り | 7,709 | $7.86 | $60.63K | 1,020,861 |
| 2016-04-19 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 情報に基づく売り | 2,016 | $7.85 | $15.83K | 1,028,570 |
| 2015-12-17 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 情報に基づく買い | 7,451 | $7.35 | $54.76K | 1,030,586 |
| 2015-12-16 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 情報に基づく売り | 2,085 | $6.97 | $14.54K | 1,023,135 |
| 2015-12-15 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 情報に基づく売り | 8,466 | $7.24 | $61.31K | 1,022,120 |
| 2015-06-12 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 情報に基づく買い | 80,000 | $7.22 | $577.6K | 1,030,586 |
| 2015-05-29 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 情報に基づく買い | 60,599 | $8.22 | $497.97K | 950,586 |
| 2015-05-28 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 情報に基づく買い | 7,705 | $8.27 | $63.75K | 889,987 |
| 2015-03-10 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | RSU 付与(制限付株式) | 4,790 | $8.82 | $42.26K | 882,282 |
| 2015-03-09 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | RSU 付与(制限付株式) | 58,999 | $8.68 | $512.08K | 877,492 |
| 2015-03-06 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | RSU 付与(制限付株式) | 11,001 | $8.62 | $94.79K | 818,493 |
| 2015-01-14 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 不明 | - | - | - | 805,462 |
| 2014-01-29 | Bokas Deno G | Officer | 不明 | - | - | - | - |
株価が本質的価値を下回った時にいち早くお知らせ。毎週の割安投資機会をお届け。