New York Stock Exchange • USD
共有 25 笔近期内部人交易记录记录,涉及 UCP, Inc. Class A (UCP), 包括 7 笔买入 和 15 笔卖出. 内部人买入总额为 $1.84M 内部人卖出总额为 $4.52T.
近期活跃的重要内部人包括 Speron Eric H., Buckingham Capital Management Inc, Bokas Deno G. 内部人交易记录可以揭示公司管理层对股票估值和未来前景的看法.
| 日期 | 姓名 | 职位 | 交易类型 | 股数 | 平均价格 | 总价值 | 持股数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-04 | Speron Eric H. | Director | 期权行权(卖出) | 10,593,000 | - | - | - |
| 2017-08-04 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 股份退回 | 921,327 | $4,901,460.00 | $4.52T | - |
| 2017-01-04 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 知情卖出 | 12,289 | $12.03 | $147.81K | 921,327 |
| 2017-01-03 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 知情卖出 | 30,208 | $12.02 | $362.99K | 933,616 |
| 2016-12-12 | Speron Eric H. | Director | 未知 | 10,593,000 | - | - | - |
| 2016-04-26 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 知情卖出 | 23,747 | $7.32 | $173.78K | 965,535 |
| 2016-04-25 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 知情卖出 | 13,550 | $7.41 | $100.46K | 23,747 |
| 2016-04-25 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 知情卖出 | 13,550 | $7.41 | $100.46K | 989,282 |
| 2016-04-22 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 知情卖出 | 7,996 | $7.77 | $62.13K | 37,297 |
| 2016-04-22 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 知情卖出 | 7,996 | $7.77 | $62.13K | 1,002,832 |
| 2016-04-21 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 知情卖出 | 4,088 | $7.81 | $31.92K | 46,916 |
| 2016-04-21 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 知情卖出 | 4,088 | $7.81 | $31.92K | 1,012,451 |
| 2016-04-20 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 知情卖出 | 7,709 | $7.86 | $60.63K | 1,020,861 |
| 2016-04-19 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 知情卖出 | 2,016 | $7.85 | $15.83K | 1,028,570 |
| 2015-12-17 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 知情买入 | 7,451 | $7.35 | $54.76K | 1,030,586 |
| 2015-12-16 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 知情卖出 | 2,085 | $6.97 | $14.54K | 1,023,135 |
| 2015-12-15 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 知情卖出 | 8,466 | $7.24 | $61.31K | 1,022,120 |
| 2015-06-12 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 知情买入 | 80,000 | $7.22 | $577.6K | 1,030,586 |
| 2015-05-29 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 知情买入 | 60,599 | $8.22 | $497.97K | 950,586 |
| 2015-05-28 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 知情买入 | 7,705 | $8.27 | $63.75K | 889,987 |
| 2015-03-10 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 限制性股票授予 (RSU) | 4,790 | $8.82 | $42.26K | 882,282 |
| 2015-03-09 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 限制性股票授予 (RSU) | 58,999 | $8.68 | $512.08K | 877,492 |
| 2015-03-06 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 限制性股票授予 (RSU) | 11,001 | $8.62 | $94.79K | 818,493 |
| 2015-01-14 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 未知 | - | - | - | 805,462 |
| 2014-01-29 | Bokas Deno G | Officer | 未知 | - | - | - | - |
当股票跌破内在价值时第一时间通知您。每周精选低估投资机会。