New York Stock Exchange • USD
총 25 건의 최근 내부자 거래 내역가 기록되었습니다 UCP, Inc. Class A (UCP), 포함 7 건 매수 및 15 건 매도. 내부자 매수 총액은 $1.84M 내부자 매도 총액은 $4.52T.
최근 활동이 있는 주요 내부자에는 Speron Eric H., Buckingham Capital Management Inc, Bokas Deno G. 내부자 거래 내역는 경영진이 주식의 가치와 미래 전망을 어떻게 보는지에 대한 통찰을 제공할 수 있습니다.
| 날짜 | 이름 | 직책 | 거래 유형 | 주식수 | 평균 가격 | 금액 | 보유 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-04 | Speron Eric H. | Director | 옵션 행사 (매도) | 10,593,000 | - | - | - |
| 2017-08-04 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 주식 반환 | 921,327 | $4,901,460.00 | $4.52T | - |
| 2017-01-04 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 정보 매도 | 12,289 | $12.03 | $147.81K | 921,327 |
| 2017-01-03 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 정보 매도 | 30,208 | $12.02 | $362.99K | 933,616 |
| 2016-12-12 | Speron Eric H. | Director | 알 수 없음 | 10,593,000 | - | - | - |
| 2016-04-26 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 정보 매도 | 23,747 | $7.32 | $173.78K | 965,535 |
| 2016-04-25 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 정보 매도 | 13,550 | $7.41 | $100.46K | 23,747 |
| 2016-04-25 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 정보 매도 | 13,550 | $7.41 | $100.46K | 989,282 |
| 2016-04-22 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 정보 매도 | 7,996 | $7.77 | $62.13K | 37,297 |
| 2016-04-22 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 정보 매도 | 7,996 | $7.77 | $62.13K | 1,002,832 |
| 2016-04-21 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 정보 매도 | 4,088 | $7.81 | $31.92K | 46,916 |
| 2016-04-21 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 정보 매도 | 4,088 | $7.81 | $31.92K | 1,012,451 |
| 2016-04-20 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 정보 매도 | 7,709 | $7.86 | $60.63K | 1,020,861 |
| 2016-04-19 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 정보 매도 | 2,016 | $7.85 | $15.83K | 1,028,570 |
| 2015-12-17 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 정보 매수 | 7,451 | $7.35 | $54.76K | 1,030,586 |
| 2015-12-16 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 정보 매도 | 2,085 | $6.97 | $14.54K | 1,023,135 |
| 2015-12-15 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 정보 매도 | 8,466 | $7.24 | $61.31K | 1,022,120 |
| 2015-06-12 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 정보 매수 | 80,000 | $7.22 | $577.6K | 1,030,586 |
| 2015-05-29 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 정보 매수 | 60,599 | $8.22 | $497.97K | 950,586 |
| 2015-05-28 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 정보 매수 | 7,705 | $8.27 | $63.75K | 889,987 |
| 2015-03-10 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | RSU 부여 | 4,790 | $8.82 | $42.26K | 882,282 |
| 2015-03-09 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | RSU 부여 | 58,999 | $8.68 | $512.08K | 877,492 |
| 2015-03-06 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | RSU 부여 | 11,001 | $8.62 | $94.79K | 818,493 |
| 2015-01-14 | Buckingham Capital Management Inc | 10 Percent Owner | 알 수 없음 | - | - | - | 805,462 |
| 2014-01-29 | Bokas Deno G | Officer | 알 수 없음 | - | - | - | - |
주식이 내재 가치 아래로 떨어질 때 가장 먼저 알려드립니다. 매주 저평가 투자 기회를 제공합니다.