NASDAQ • USD
Altaba Inc. (YHOO) has 20 known insider and institutional holders on record. The largest holder is ICAHN CARL C with 71,526,161 shares. Other notable holders include YANG JERRY and DE CASTRO HENRIQUE.
| # | Name | Role | Shares Owned | Last Filed | Relative Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Icahn Carl C | Director | 71,526,161 | 2009-08-31 |
|
| 2 | Yang Jerry | Chief Yahoo | 27,080,295 | 2010-02-11 |
|
| 3 | De Castro Henrique | Chief Operating Officer | 1,739,592 | 2013-12-31 |
|
| 4 | Goldman Kenneth A | Chief Financial Officer | 554,096 | 2017-06-08 |
|
| 5 | Bartz Carol | Chief Executive Officer | 500,910 | 2011-03-01 |
|
| 6 | Dibble David | EVP, Technology & Operations | 469,081 | 2012-07-30 |
|
| 7 | Decker Susan L | President | 300,000 | 2007-11-30 |
|
| 8 | Barrett Michael G. | EVP and Chief Revenue Officer | 300,000 | 2012-07-30 |
|
| 9 | Balogh Aristotle N | EVP Products & CTO | 126,050 | 2010-03-01 |
|
| 10 | Weiner Jeff | SVP Search & Marketplace | 95,000 | 2003-12-12 |
|
| 11 | Wolf Michael J | Director | 68,334 | 2013-06-27 |
|
| 12 | Joshi Vyomesh | Director | 66,788 | 2012-01-04 |
|
| 13 | Schneider Hilary | EVP, Americas Region | 66,727 | 2010-10-28 |
|
| 14 | Wilson Gary L | Director | 58,822 | 2012-01-04 |
|
| 15 | James Susan M. | Director | 55,272 | 2015-06-26 |
|
| 16 | Coleman Gregory | EVP, Media | 50,000 | 2003-12-12 |
|
| 17 | Smith Brad D | Director | 43,443 | 2012-07-16 |
|
| 18 | Hart Patti S | Director | 41,576 | 2012-04-03 |
|
| 19 | Kenny David W | Director | 36,256 | 2012-10-02 |
|
| 20 | Liguori Peter | Director | 25,995 | 2013-06-27 |
|
No ownership data available for YHOO.
Be the first to know when stocks drop below their intrinsic value.