NYSE • Entertainment • USD
共有 50 笔近期内部人交易记录记录,涉及 Pandora Media, Inc. (P), 包括 17 笔买入 和 30 笔卖出. 内部人买入总额为 $12.76M 内部人卖出总额为 $5.43M.
近期活跃的重要内部人包括 Frear David J, Bene Stephen G, Lynch Roger. 内部人交易记录可以揭示公司管理层对股票估值和未来前景的看法.
| 日期 | 姓名 | 职位 | 交易类型 | 股数 | 平均价格 | 总价值 | 持股数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-01 | Frear David J | Director | 股份退回 | 55,300 | $0.00 | $5.53 | - |
| 2019-02-01 | Bene Stephen G | General Counsel & Secretary | 股份退回 | 97,000 | $5.03 | $487.91K | - |
| 2019-02-01 | Lynch Roger | CEO & President | 股份退回 | 200,920 | $7.88 | $1.58M | - |
| 2019-02-01 | Chopra Naveen K. | Chief Financial Officer | 股份退回 | 193,000 | $5.03 | $970.79K | - |
| 2019-01-28 | Bene Stephen G | General Counsel & Secretary | 限制性股票授予 (RSU) | 2,714 | $6.97 | $18.92K | 570,018 |
| 2019-01-28 | Lynch Roger | CEO & President | 限制性股票授予 (RSU) | 3,049 | $6.97 | $21.25K | 697,237 |
| 2018-12-31 | Lynch Roger | CEO & President | 赠与(送出) | 18,500 | - | - | 694,188 |
| 2018-12-27 | Lynch Roger | CEO & President | 赠与(送出) | 19,430 | - | - | 712,688 |
| 2018-11-16 | Bene Stephen G | General Counsel & Secretary | 知情卖出 | 9,729 | $8.90 | $86.6K | 567,304 |
| 2018-11-15 | Lynch Roger | CEO & President | RSU 预扣税 | 12,090 | $9.01 | $108.93K | 732,118 |
| 2018-11-15 | Chopra Naveen K. | Chief Financial Officer | RSU 预扣税 | 13,515 | $9.01 | $121.77K | 921,525 |
| 2018-08-16 | Bene Stephen G | General Counsel & Secretary | 知情卖出 | 27,208 | $8.16 | $222.14K | 577,033 |
| 2018-08-15 | Lynch Roger | CEO & President | RSU 预扣税 | 48,360 | $8.01 | $387.36K | 768,389 |
| 2018-08-15 | Chopra Naveen K. | Chief Financial Officer | RSU 预扣税 | 13,516 | $8.01 | $108.26K | 935,040 |
| 2018-06-29 | Lynch Roger | CEO & President | 限制性股票授予 (RSU) | 200,920 | $7.88 | $1.58M | 200,920 |
| 2018-05-21 | Frear David J | Director | 限制性股票授予 (RSU) | 39,293 | - | - | 55,300 |
| 2018-05-16 | Bene Stephen G | General Counsel & Secretary | 知情卖出 | 6,574 | $7.40 | $48.63K | 604,241 |
| 2018-05-15 | Lynch Roger | CEO & President | RSU 预扣税 | 16,865 | $7.25 | $122.27K | 667,305 |
| 2018-05-15 | Chopra Naveen K. | Chief Financial Officer | RSU 预扣税 | 9,426 | $7.25 | $68.34K | 1,008,945 |
| 2018-03-29 | Bene Stephen G | General Counsel & Secretary | 限制性股票授予 (RSU) | 97,000 | $5.03 | $487.91K | 97,000 |
| 2018-03-29 | Lynch Roger | CEO & President | 限制性股票授予 (RSU) | 1,300,000 | $5.03 | $6.54M | 1,300,000 |
| 2018-03-29 | Chopra Naveen K. | Chief Financial Officer | 限制性股票授予 (RSU) | 193,000 | $5.03 | $970.79K | 193,000 |
| 2018-02-16 | Bene Stephen G | General Counsel & Secretary | 知情卖出 | 11,260 | $5.07 | $57.03K | 526,815 |
| 2018-02-15 | Lynch Roger | CEO & President | RSU 预扣税 | 17,437 | $5.05 | $88.06K | 684,170 |
| 2018-02-15 | Chopra Naveen K. | Chief Financial Officer | RSU 预扣税 | 38,498 | $5.05 | $194.41K | 850,371 |
| 2018-02-01 | Bene Stephen G | General Counsel & Secretary | 限制性股票授予 (RSU) | 204,327 | - | - | 535,192 |
| 2018-02-01 | Chopra Naveen K. | Chief Financial Officer | 限制性股票授予 (RSU) | 300,481 | - | - | 888,869 |
| 2017-12-21 | Lynch Roger | Chief Executive Officer | 知情卖出 | 78,707 | $4.77 | $375.57K | 701,607 |
| 2017-11-16 | Bene Stephen G | General Counsel & Secretary | 知情卖出 | 7,967 | $5.11 | $40.71K | 330,865 |
| 2017-09-22 | Frear David J | Director | 处置 | - | - | - | - |
| 2017-09-22 | Frear David J | Director | 限制性股票授予 (RSU) | 16,007 | - | - | 16,007 |
| 2017-09-22 | Sirius Xm Holdings Inc. | 10 Percent Owner | 未知 | 46,004,397 | $10.50 | $483.05M | - |
| 2017-09-18 | Lynch Roger | Chief Executive Officer | 处置 | - | - | - | - |
| 2017-09-18 | Lynch Roger | Chief Executive Officer | 限制性股票授予 (RSU) | 390,157 | - | - | 390,157 |
| 2017-08-16 | Bene Stephen G | General Counsel & Secretary | 知情卖出 | 6,538 | $8.42 | $55.06K | 338,832 |
| 2017-08-04 | Chopra Naveen K. | CFO and Interim CEO | 限制性股票授予 (RSU) | 152,250 | - | - | 588,388 |
| 2017-07-26 | Bene Stephen G | General Counsel & Secretary | 限制性股票授予 (RSU) | 73,082 | - | - | 345,142 |
| 2017-05-16 | Bene Stephen G | General Counsel & Secretary | 知情卖出 | 6,161 | $9.38 | $57.81K | 272,060 |
| 2017-03-17 | Bene Stephen G | General Counsel & Secretary | 限制性股票授予 (RSU) | 67,000 | $11.48 | $769.16K | 67,000 |
| 2017-02-28 | Chopra Naveen K. | Chief Financial Officer | 限制性股票授予 (RSU) | 191,288 | $12.38 | $2.37M | 191,288 |
| 2017-02-24 | Chopra Naveen K. | Chief Financial Officer | 处置 | - | - | - | - |
| 2017-02-16 | Bene Stephen G | General Counsel & Secretary | 知情卖出 | 17,470 | $12.97 | $226.61K | 221,221 |
| 2016-12-31 | Gotcher Peter C | Director | 处置 | - | - | - | 37,372 |
| 2016-11-15 | Bene Stephen G | General Counsel & Secretary | RSU 预扣税 | 447 | $10.89 | $4.87K | 237,009 |
| 2016-08-15 | Bene Stephen G | General Counsel & Secretary | RSU 预扣税 | 447 | $13.23 | $5.91K | 239,429 |
| 2016-06-01 | Gotcher Peter C | Director | 限制性股票授予 (RSU) | 19,494 | - | - | 37,372 |
| 2016-05-13 | Bene Stephen G | General Counsel & Secretary | RSU 预扣税 | 447 | $10.10 | $4.51K | 241,849 |
| 2016-04-15 | Bene Stephen G | General Counsel & Secretary | 限制性股票授予 (RSU) | 150,000 | - | - | 150,000 |
| 2016-02-12 | Mcandrews Brian P | President, Chairman and CEO | 期权行权(卖出) | 18,700 | - | - | 236,300 |
| 2016-02-12 | Bene Stephen G | General Counsel & Secretary | 期权行权(卖出) | 953 | - | - | 12,047 |
当股票跌破内在价值时第一时间通知您。每周精选低估投资机会。