NYSE • Entertainment • USD
Ha habido 50 transacciones internas recientes registradas para Pandora Media, Inc. (P), incluyendo 17 compras y 30 ventas. El total de compras internas fue valorado en $12.76M y el total de ventas internas en $5.43M.
Internos destacados con actividad reciente incluyen Frear David J, Bene Stephen G, Lynch Roger. Las transacciones internas pueden proporcionar información sobre cómo la dirección de la empresa ve la valoración y perspectivas futuras de la acción.
| Fecha | Nombre | Cargo | Tipo de Transacción | Acciones | Precio Promedio | Valor | Acciones en Propiedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-01 | Frear David J | Director | Devolución de Acciones | 55,300 | $0.00 | $5.53 | - |
| 2019-02-01 | Bene Stephen G | General Counsel & Secretary | Devolución de Acciones | 97,000 | $5.03 | $487.91K | - |
| 2019-02-01 | Lynch Roger | CEO & President | Devolución de Acciones | 200,920 | $7.88 | $1.58M | - |
| 2019-02-01 | Chopra Naveen K. | Chief Financial Officer | Devolución de Acciones | 193,000 | $5.03 | $970.79K | - |
| 2019-01-28 | Bene Stephen G | General Counsel & Secretary | Concesión de RSU | 2,714 | $6.97 | $18.92K | 570,018 |
| 2019-01-28 | Lynch Roger | CEO & President | Concesión de RSU | 3,049 | $6.97 | $21.25K | 697,237 |
| 2018-12-31 | Lynch Roger | CEO & President | Donación (Otorgada) | 18,500 | - | - | 694,188 |
| 2018-12-27 | Lynch Roger | CEO & President | Donación (Otorgada) | 19,430 | - | - | 712,688 |
| 2018-11-16 | Bene Stephen G | General Counsel & Secretary | Venta Informativa | 9,729 | $8.90 | $86.6K | 567,304 |
| 2018-11-15 | Lynch Roger | CEO & President | Retención Fiscal de RSU | 12,090 | $9.01 | $108.93K | 732,118 |
| 2018-11-15 | Chopra Naveen K. | Chief Financial Officer | Retención Fiscal de RSU | 13,515 | $9.01 | $121.77K | 921,525 |
| 2018-08-16 | Bene Stephen G | General Counsel & Secretary | Venta Informativa | 27,208 | $8.16 | $222.14K | 577,033 |
| 2018-08-15 | Lynch Roger | CEO & President | Retención Fiscal de RSU | 48,360 | $8.01 | $387.36K | 768,389 |
| 2018-08-15 | Chopra Naveen K. | Chief Financial Officer | Retención Fiscal de RSU | 13,516 | $8.01 | $108.26K | 935,040 |
| 2018-06-29 | Lynch Roger | CEO & President | Concesión de RSU | 200,920 | $7.88 | $1.58M | 200,920 |
| 2018-05-21 | Frear David J | Director | Concesión de RSU | 39,293 | - | - | 55,300 |
| 2018-05-16 | Bene Stephen G | General Counsel & Secretary | Venta Informativa | 6,574 | $7.40 | $48.63K | 604,241 |
| 2018-05-15 | Lynch Roger | CEO & President | Retención Fiscal de RSU | 16,865 | $7.25 | $122.27K | 667,305 |
| 2018-05-15 | Chopra Naveen K. | Chief Financial Officer | Retención Fiscal de RSU | 9,426 | $7.25 | $68.34K | 1,008,945 |
| 2018-03-29 | Bene Stephen G | General Counsel & Secretary | Concesión de RSU | 97,000 | $5.03 | $487.91K | 97,000 |
| 2018-03-29 | Lynch Roger | CEO & President | Concesión de RSU | 1,300,000 | $5.03 | $6.54M | 1,300,000 |
| 2018-03-29 | Chopra Naveen K. | Chief Financial Officer | Concesión de RSU | 193,000 | $5.03 | $970.79K | 193,000 |
| 2018-02-16 | Bene Stephen G | General Counsel & Secretary | Venta Informativa | 11,260 | $5.07 | $57.03K | 526,815 |
| 2018-02-15 | Lynch Roger | CEO & President | Retención Fiscal de RSU | 17,437 | $5.05 | $88.06K | 684,170 |
| 2018-02-15 | Chopra Naveen K. | Chief Financial Officer | Retención Fiscal de RSU | 38,498 | $5.05 | $194.41K | 850,371 |
| 2018-02-01 | Bene Stephen G | General Counsel & Secretary | Concesión de RSU | 204,327 | - | - | 535,192 |
| 2018-02-01 | Chopra Naveen K. | Chief Financial Officer | Concesión de RSU | 300,481 | - | - | 888,869 |
| 2017-12-21 | Lynch Roger | Chief Executive Officer | Venta Informativa | 78,707 | $4.77 | $375.57K | 701,607 |
| 2017-11-16 | Bene Stephen G | General Counsel & Secretary | Venta Informativa | 7,967 | $5.11 | $40.71K | 330,865 |
| 2017-09-22 | Frear David J | Director | Disposición | - | - | - | - |
| 2017-09-22 | Frear David J | Director | Concesión de RSU | 16,007 | - | - | 16,007 |
| 2017-09-22 | Sirius Xm Holdings Inc. | 10 Percent Owner | Desconocido | 46,004,397 | $10.50 | $483.05M | - |
| 2017-09-18 | Lynch Roger | Chief Executive Officer | Disposición | - | - | - | - |
| 2017-09-18 | Lynch Roger | Chief Executive Officer | Concesión de RSU | 390,157 | - | - | 390,157 |
| 2017-08-16 | Bene Stephen G | General Counsel & Secretary | Venta Informativa | 6,538 | $8.42 | $55.06K | 338,832 |
| 2017-08-04 | Chopra Naveen K. | CFO and Interim CEO | Concesión de RSU | 152,250 | - | - | 588,388 |
| 2017-07-26 | Bene Stephen G | General Counsel & Secretary | Concesión de RSU | 73,082 | - | - | 345,142 |
| 2017-05-16 | Bene Stephen G | General Counsel & Secretary | Venta Informativa | 6,161 | $9.38 | $57.81K | 272,060 |
| 2017-03-17 | Bene Stephen G | General Counsel & Secretary | Concesión de RSU | 67,000 | $11.48 | $769.16K | 67,000 |
| 2017-02-28 | Chopra Naveen K. | Chief Financial Officer | Concesión de RSU | 191,288 | $12.38 | $2.37M | 191,288 |
| 2017-02-24 | Chopra Naveen K. | Chief Financial Officer | Disposición | - | - | - | - |
| 2017-02-16 | Bene Stephen G | General Counsel & Secretary | Venta Informativa | 17,470 | $12.97 | $226.61K | 221,221 |
| 2016-12-31 | Gotcher Peter C | Director | Disposición | - | - | - | 37,372 |
| 2016-11-15 | Bene Stephen G | General Counsel & Secretary | Retención Fiscal de RSU | 447 | $10.89 | $4.87K | 237,009 |
| 2016-08-15 | Bene Stephen G | General Counsel & Secretary | Retención Fiscal de RSU | 447 | $13.23 | $5.91K | 239,429 |
| 2016-06-01 | Gotcher Peter C | Director | Concesión de RSU | 19,494 | - | - | 37,372 |
| 2016-05-13 | Bene Stephen G | General Counsel & Secretary | Retención Fiscal de RSU | 447 | $10.10 | $4.51K | 241,849 |
| 2016-04-15 | Bene Stephen G | General Counsel & Secretary | Concesión de RSU | 150,000 | - | - | 150,000 |
| 2016-02-12 | Mcandrews Brian P | President, Chairman and CEO | Ejercicio de Opciones (Venta) | 18,700 | - | - | 236,300 |
| 2016-02-12 | Bene Stephen G | General Counsel & Secretary | Ejercicio de Opciones (Venta) | 953 | - | - | 12,047 |
Sea el primero en saber cuándo las acciones caen por debajo de su valor intrínseco. Oportunidades semanales de inversión.